La tabla siguiente refleja los valores antes y después de la subida
| Subida impuestos 12/6/2009 | Impuesto Especial (Estatal)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Euros (€) por cada 1000 litros | Incremento | |||
| Después subida | Antes subida | c€/l (1) | %(2) | |
| Con Plomo | 433,79 | |||
| Sin Plomo > 97 | 431,92 | 402,92 | 2,9 | 7,2 |
| Sin Plomo < 97 | 400,69 | 371,69 | 2,9 | 7,8 |
| Gasoleo uso general | 307 | 269,86 | 3,714 | 13,8 |
Notas:
Actualmente los impuestos sobre carburantes son cuatro (No les basta con uno, necesitan sangrarnos 4 veces). Son los siguientes:
| Gasolina 98 | Gasolina 97 | Gasolina 95 | Gasóleo A | Gasóleo B | Gasóleo de Calefacción | NGO | Fuelóleo | QUEROSENO | Fecha Impuesto | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cts/l | cts/l | cts/l | cts/l | cts/l | cts/l | cts/l | €/Tm | cts/l | |||
| Andalucía | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 1 | 2,4 | 10/7/2010 | |
| Aragón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asturias | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2 | 0,6 | 0,6 | 2 | 1 | 0 | 1/1/2004 | |
| Baleares | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Castilla y León | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,8 | 1/3/2012 | |
| Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cantabria | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprobado. Pendiente de entrar en vigor | |
| Castilla-La Mancha | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 1 | 2,4 | 1/1/2006 | |
| Cataluña | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 2,4 | 1 | 0 | 1/8/2004 | Previsto subir a 4,8 |
| Extremadura | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,4 | 1/1/2011 | |
| Galicia | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 1 | 0 | 1/1/2004 | |
| Madrid | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,425 | 0,425 | 1,7 | 0,7 | 0 | 1/8/2002 | |
| Murcia | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1 | 2,4 | 1/1/2001 | |
| Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| País Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En estudio | |
| Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Valencia | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 1,2 | 1 | 4,8 | 1/1/2006 y 2012 |
Nota: cts/l = centimos de euro por litro de combustible
%
|
Euros (€) por cada 1000 litros
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatal
|
Autonómico
|
|||||||||
| IVA | IE
|
IVMe
|
IVMa
|
|||||||
| Asturias | Cataluña | ClM | Galicia | Madrid | P.Vasco | CyL | ||||
| Sin Plomo > 97 | 18 | 402,92 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Sin Plomo < 97 | 18 | 371,69 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Gasoleo uso general | 18 | 269,86 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
El precio base (PB) es el que pagaríamos si el carburante no estuviese grabado con impuestos (incluye costes de extracción, traslado, refino, ganancias de las empresas que intervienen en el proceso, etc.).
Euros (€) por litro
|
Porcentajes
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impuestos
|
Impuestos
|
||||||||
| PB | IE | IVMe | IVMa | IVA | Totales | PVP | Sobre PVP | Sobre PB | |
| 95 sin Plomo | 0,627 | 0,403 | 0,024 | 0,024 | 0,194 | 0,645 | 1,272 | 51% | 103% |
| 98 sin plomo | 0,755 | 0,372 | 0,024 | 0,024 | 0,211 | 0,631 | 1,386 | 46% | 84% |
| Gasoleo automoción | 0,801 | 0,270 | 0,024 | 0,024 | 0,201 | 0,519 | 1,320 | 39% | 65% |
| Gasoleo automoción Mejorado | 0,840 | 0,270 | 0,024 | 0,024 | 0,208 | 0,526 | 1,366 | 39% | 63% |
Prácticamente el 50 % de lo que pagamos, cuando echamos gasolina (gasóleo), son impuestos. Por si sirve de consuelo, en la práctica totalidad de los países europeos estos impuestos aún son mayores.


A continuación figuran varios gráficos sobre los precios de venta al público de los carburantes (gasolina y gasóleo), sus impuestos y su evolución en países europeos:



