Impuesto de Sucesiones y Donaciones Años Anteriores
Fuentes: CCAA (actualizado el 14/1/2022)
Índice
- 1.- Introducción
- 2.- Importe a pagar por el Impuesto de Sucesiones
- 3.- Importe a pagar por el Impuesto de Donaciones.
1.- Introducción. (subir)
Esta página contiene los impuestos a pagar por Sucesiones y Donaciones en años anteriores (2021, 2018 y 2017).
Esos impuestos para el año actual están en: https://javiersevillano.es/Impuesto-Sucesiones-Donaciones.htm
2.- Importe a pagar por el Impuesto de Sucesiones. (subir)
Varias CCAA (Castilla y León, Andalucía) han reducido el impuesto de Sucesiones en 2022.
2.1.- Fallecimiento en 2021
Las presiones en los medios de comunicación en contra de las CCAA con impuestos de Sucesiones y Donaciones elevados, hizo que hace 2 o 3 años varias de ellas los redujeran. En concreto en los casos en que el heredero o donatario es un hijo.
Las herencias entre hermanos, sobrinos etc. siguen como siempre. Es decir, TODAS las CCAA continúan sangrando al heredero.
Después de los cambios realizados destacan por seguir con elevados impuestos de sucesiones en los grupos I y II Aragón, Asturias, Castilla y León y Valencia.
En el caso que un hijo con más de 21 años herede 500.000 €, en Aragón pagaría 106.022 € mientras que en Extremadura, Madrid, Murcia y Vizcaya pagar ía algo más de 1.000 €.
2.1.1.- Heredero de Grupo II (descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes), tramo 1. Por ejemplo, el heredero es un hijo de más de 21 años. (subir)
En este caso destacan, en sentido positivo, las CCAA de Andalucía y Cantabria en las que los impuestos a pagar son nulos en los 5 importes contemplados. Y en sentido negativo, por ser las más gravosas: Aragón, Asturias, Canarias y Castilla y León.

CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
|||||||
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andalucía |
Aragón | 9.838 | 28.250 | 51.398 | 76.898 | 106.022 | 180.397 | 262.697 | Aragón |
Asturias | 0 | 0 | 0 | 23.120 | 48.620 | 125.825 | 208.360 | Asturias |
Baleares | 780 | 1.810 | 2.840 | 3.870 | 4.900 | 10.800 | 31.550 | Baleares |
Canarias | 9 | 27 | 50 | 4.069 | 14.722 | 61.688 | 164.263 | Canarias |
Cantabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cantabria |
ClM | 0 | 1.413 | 7.708 | 15.380 | 21.204 | 36.079 | 52.540 | ClM |
CyL | 0 | 0 | 0 | 952 | 14.838 | 73.954 | 149.444 | CyL |
Cataluña | 30 | 1.060 | 2.126 | 3.568 | 5.010 | 8.905 | 13.540 | Cataluña |
Extremadura | 103 | 295 | 537 | 800 | 1.105 | 1.871 | 2.729 | Extremadura |
Galicia | 0 | 0 | 0 | 600 | 7.050 | 31.475 | 59.800 | Galicia |
Madrid | 103 | 295 | 536 | 799 | 1.104 | 1.870 | 2.728 | Madrid |
Murcia | 103 | 251 | 537 | 800 | 1.125 | 1.942 | 2.863 | Murcia |
Navarra | 800 | 1.600 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 14.500 | 22.000 | Navarra |
Rioja | 129 | 329 | 578 | 846 | 16.167 | 54.470 | 97.713 | Rioja |
Valencia | 115 | 6.728 | 16.883 | 29.469 | 43.113 | 81.416 | 122.866 | Valencia |
Vizcaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 5.250 | 9.000 | Vizcaya |
Resumen
|
||||||||
Impuesto Máximo | 9.838 | 28.250 | 51.398 | 76.898 | 106.022 | 180.397 | 262.697 | Impuesto Máximo |
Impuesto Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Impuesto Mínimo |
Diferencia Absoluta | 9.838 | 28.250 | 51.398 | 76.898 | 106.022 | 180.397 | 262.697 | Diferencia Absoluta |
Diferencia en % | Diferencia en % | |||||||
Máximo Tipo Medio | 10% | 14% | 17% | 19% | 21% | 24% | 26% | Máximo Tipo Medio |
Mínimo Tipo Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mínimo Tipo Medio |
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
Los tipos medios resultantes en este caso son:
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
|||||||
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andalucía |
Aragón | 9,8 | 14,1 | 17,1 | 19,2 | 21,2 | 24,1 | 26,3 | Aragón |
Asturias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 9,7 | 16,8 | 20,8 | Asturias |
Baleares | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,2 | Baleares |
Canarias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | 8,2 | 16,4 | Canarias |
Cantabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cantabria |
ClM | 0,0 | 0,7 | 2,6 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | ClM |
CyL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,0 | 9,9 | 14,9 | CyL |
Cataluña | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | Cataluña |
Extremadura | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | Extremadura |
Galicia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 4,2 | 6,0 | Galicia |
Madrid | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | Madrid |
Murcia | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | Murcia |
Navarra | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | Navarra |
Rioja | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 7,3 | 9,8 | Rioja |
Valencia | 0,1 | 3,4 | 5,6 | 7,4 | 8,6 | 10,9 | 12,3 | Valencia |
Vizcaya | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | Vizcaya |
Resumen
|
||||||||
Máximo Tipo Medio | 9,8 | 14,1 | 17,1 | 19,2 | 21,2 | 24,1 | 26,3 | Máximo Tipo Medio |
Mínimo Tipo Medio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Mínimo Tipo Medio |
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
2.1.2.- Heredero de Grupo III (colaterales de segundo grado -hermanos- y tercer grado -sobrinos, tíos- y ascendientes y descendientes), tramo 1. Por ejemplo, persona que hereda a su hermano o a su tío carnal. (subir)
En este grupo Navarra y Vizcaya son las que tienen impuestos más bajos. Aún así las CCAA se llevan entre un 15% (herencias de 100.000 €) y un 45% (herencias de 1.000.000 €).

La tabla siguiente recoge los valores del gráfico.
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
|||||||
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
Andalucía | 17.668 | 47.554 | 84.855 | 125.354 | 175.107 | 301.171 | 441.904 | Andalucía |
Aragón | 15.871 | 45.190 | 82.018 | 122.517 | 168.836 | 286.958 | 417.733 | Aragón |
Asturias | 17.659 | 47.521 | 84.781 | 125.280 | 174.181 | 298.259 | 438.347 | Asturias |
Baleares | 14.742 | 39.636 | 70.741 | 104.329 | 143.263 | 240.599 | 349.923 | Baleares |
Canarias | 17 | 47 | 5.920 | 21.003 | 58.319 | 211.241 | 365.866 | Canarias |
Cantabria | 20.488 | 52.277 | 91.737 | 134.344 | 183.010 | 304.676 | 442.032 | Cantabria |
ClM | 17.668 | 47.554 | 84.855 | 125.354 | 172.146 | 290.269 | 421.516 | ClM |
CyL | 18.437 | 49.579 | 88.500 | 130.567 | 179.233 | 300.900 | 437.716 | CyL |
Cataluña | 13.420 | 35.989 | 63.798 | 92.052 | 131.312 | 229.463 | 355.820 | Cataluña |
Extremadura | 18.437 | 49.579 | 88.500 | 130.567 | 179.233 | 300.900 | 437.716 | Extremadura |
Galicia | 18.435 | 49.577 | 88.498 | 130.564 | 179.230 | 300.896 | 437.712 | Galicia |
Madrid | 15.659 | 42.114 | 75.174 | 110.895 | 152.261 | 255.677 | 371.898 | Madrid |
Murcia | 18.437 | 42.627 | 88.500 | 130.733 | 182.671 | 312.517 | 459.294 | Murcia |
Navarra | 13.197 | 35.492 | 55.492 | 82.985 | 105.985 | 176.970 | 241.970 | Navarra |
Rioja | 20.488 | 52.277 | 91.737 | 134.344 | 183.010 | 304.676 | 442.032 | Rioja |
Valencia | 18.552 | 49.916 | 89.153 | 131.748 | 180.415 | 302.081 | 439.953 | Valencia |
Vizcaya | 8.139 | 23.347 | 42.557 | 61.937 | 82.035 | 139.985 | 201.010 | Vizcaya |
Resumen
|
||||||||
Impuesto Máximo | 20.488 | 52.277 | 91.737 | 134.344 | 183.010 | 312.517 | 459.294 | Impuesto Máximo |
Impuesto Mínimo | 17 | 47 | 5.920 | 21.003 | 58.319 | 139.985 | 201.010 | Impuesto Mínimo |
Diferencia Absoluta | 20.471 | 52.230 | 85.817 | 113.341 | 124.691 | 172.532 | 258.284 | Diferencia Absoluta |
Diferencia en % | 120415% | 111128% | 1450% | 540% | 214% | 123% | 128% | Diferencia en % |
Máximo Tipo Medio | 20% | 26% | 31% | 34% | 37% | 42% | 46% | Máximo Tipo Medio |
Mínimo Tipo Medio | 0% | 0% | 2% | 5% | 12% | 19% | 20% | Mínimo Tipo Medio |
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
|||||||
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
Andalucía | 17,7 | 23,8 | 28,3 | 31,3 | 35,0 | 40,2 | 44,2 | Andalucía |
Aragón | 15,9 | 22,6 | 27,3 | 30,6 | 33,8 | 38,3 | 41,8 | Aragón |
Asturias | 17,7 | 23,8 | 28,3 | 31,3 | 34,8 | 39,8 | 43,8 | Asturias |
Baleares | 14,7 | 19,8 | 23,6 | 26,1 | 28,7 | 32,1 | 35,0 | Baleares |
Canarias | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,3 | 11,7 | 28,2 | 36,6 | Canarias |
Cantabria | 20 | 26 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | Cantabria |
ClM | 17,7 | 23,8 | 28,3 | 31,3 | 34,4 | 38,7 | 42,2 | ClM |
CyL | 18,4 | 24,8 | 29,5 | 32,6 | 35,8 | 40,1 | 43,8 | CyL |
Cataluña | 13,4 | 18,0 | 21,3 | 23,0 | 26,3 | 30,6 | 35,6 | Cataluña |
Extremadura | 18,4 | 24,8 | 29,5 | 32,6 | 35,8 | 40,1 | 43,8 | Extremadura |
Galicia | 18,4 | 24,8 | 29,5 | 32,6 | 35,8 | 40,1 | 43,8 | Galicia |
Madrid | 15,7 | 21,1 | 25,1 | 27,7 | 30,5 | 34,1 | 37,2 | Madrid |
Murcia | 18,4 | 21,3 | 29,5 | 32,7 | 36,5 | 41,7 | 45,9 | Murcia |
Navarra | 13,2 | 17,7 | 18,5 | 20,7 | 21,2 | 23,6 | 24,2 | Navarra |
Rioja | 20,5 | 26,1 | 30,6 | 33,6 | 36,6 | 40,6 | 44,2 | Rioja |
Valencia | 18,6 | 25,0 | 29,7 | 32,9 | 36,1 | 40,3 | 44,0 | Valencia |
Vizcaya | 8,1 | 11,7 | 14,2 | 15,5 | 16,4 | 18,7 | 20,1 | Vizcaya |
Resumen
|
||||||||
Máximo Tipo Medio | 20,5 | 26,1 | 30,6 | 33,6 | 36,6 | 41,7 | 45,9 | Máximo Tipo Medio |
Mínimo Tipo Medio | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 19 | 20 | Mínimo Tipo Medio |
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
2.1.3.- Heredero de Grupo IV (colaterales de cuarto grado -primos-, grados más distantes y extraños), tramo 1. Por ejemplo, persona que hereda a un primo o a un extraño. (subir)
En este grupo Navarra y Vizcaya son las que tienen impuestos más bajos. Aún así las CCAA se llevan entre un 20% (herencias de 100.000 €) y un 60% (herencias de 1.000.000 €).

CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
|||||||
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
Andalucía | 24.831 | 63.282 | 110.934 | 162.086 | 225.586 | 384.336 | 562.319 | Andalucía |
Aragón | 24.831 | 63.282 | 110.934 | 162.038 | 221.538 | 370.288 | 536.245 | Aragón |
Asturias | 24.820 | 63.240 | 110.840 | 161.840 | 224.340 | 380.590 | 557.840 | Asturias |
Baleares | 21.646 | 55.560 | 97.682 | 143.127 | 195.220 | 325.450 | 472.226 | Baleares |
Canarias | 24.831 | 63.282 | 110.934 | 162.038 | 221.538 | 370.288 | 536.245 | Canarias |
Cantabria | 25.800 | 65.832 | 115.524 | 169.178 | 230.463 | 383.675 | 556.645 | Cantabria |
ClM | 24.831 | 63.282 | 110.934 | 162.038 | 221.538 | 370.288 | 536.245 | ClM |
CyL | 25.800 | 65.832 | 115.524 | 169.178 | 230.463 | 383.675 | 556.645 | CyL |
Cataluña | 18.660 | 48.040 | 83.060 | 119.760 | 169.200 | 292.800 | 453.200 | Cataluña |
Extremadura | 25.800 | 65.832 | 115.524 | 169.178 | 230.463 | 383.675 | 556.645 | Extremadura |
Galicia | 25.800 | 65.832 | 115.524 | 169.178 | 230.463 | 383.675 | 556.645 | Galicia |
Madrid | 25.783 | 65.792 | 115.452 | 169.052 | 230.337 | 383.549 | 556.713 | Madrid |
Murcia | 25.800 | 57.077 | 115.524 | 169.706 | 235.111 | 398.624 | 584.219 | Murcia |
Navarra | 18.295 | 50.487 | 79.487 | 122.965 | 158.965 | 275.960 | 375.960 | Navarra |
Rioja | 25.800 | 65.832 | 115.524 | 169.178 | 230.463 | 383.675 | 556.645 | Rioja |
Valencia | 25.944 | 66.256 | 116.347 | 170.665 | 231.950 | 385.163 | 559.462 | Valencia |
Vizcaya | 14.490 | 35.719 | 60.799 | 85.879 | 112.732 | 186.832 | 265.663 | Vizcaya |
Resumen
|
||||||||
Impuesto Máximo | 25.944 | 66.256 | 116.347 | 170.665 | 235.111 | 398.624 | 584.219 | Impuesto Máximo |
Impuesto Mínimo | 14.490 | 35.719 | 60.799 | 85.879 | 112.732 | 186.832 | 265.663 | Impuesto Mínimo |
Diferencia Absoluta | 11.454 | 30.537 | 55.548 | 84.786 | 122.379 | 211.792 | 318.556 | Diferencia Absoluta |
Diferencia en % | 79% | 85% | 91% | 99% | 109% | 113% | 120% | Diferencia en % |
Máximo Tipo Medio | 26% | 33% | 39% | 43% | 47% | 53% | 58% | Máximo Tipo Medio |
Mínimo Tipo Medio | 14% | 18% | 20% | 21% | 23% | 25% | 27% | Mínimo Tipo Medio |
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
|||||||
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
Andalucía | 24,8 | 31,6 | 37,0 | 40,5 | 45,1 | 51,2 | 56,2 | Andalucía |
Aragón | 24,8 | 31,6 | 37,0 | 40,5 | 44,3 | 49,4 | 53,6 | Aragón |
Asturias | 24,8 | 31,6 | 36,9 | 40,5 | 44,9 | 50,7 | 55,8 | Asturias |
Baleares | 21,6 | 27,8 | 32,6 | 35,8 | 39,0 | 43,4 | 47,2 | Baleares |
Canarias | 24,8 | 31,6 | 37,0 | 40,5 | 44,3 | 49,4 | 53,6 | Canarias |
Cantabria | 26 | 33 | 39 | 42 | 46 | 51 | 56 | Cantabria |
ClM | 24,8 | 31,6 | 37,0 | 40,5 | 44,3 | 49,4 | 53,6 | ClM |
CyL | 25,8 | 32,9 | 38,5 | 42,3 | 46,1 | 51,2 | 55,7 | CyL |
Cataluña | 18,7 | 24,0 | 27,7 | 29,9 | 33,8 | 39,0 | 45,3 | Cataluña |
Extremadura | 25,8 | 32,9 | 38,5 | 42,3 | 46,1 | 51,2 | 55,7 | Extremadura |
Galicia | 25,8 | 32,9 | 38,5 | 42,3 | 46,1 | 51,2 | 55,7 | Galicia |
Madrid | 25,8 | 32,9 | 38,5 | 42,3 | 46,1 | 51,1 | 55,7 | Madrid |
Murcia | 25,8 | 28,5 | 38,5 | 42,4 | 47,0 | 53,1 | 58,4 | Murcia |
Navarra | 18,3 | 25,2 | 26,5 | 30,7 | 31,8 | 36,8 | 37,6 | Navarra |
Rioja | 25,8 | 32,9 | 38,5 | 42,3 | 46,1 | 51,2 | 55,7 | Rioja |
Valencia | 25,9 | 33,1 | 38,8 | 42,7 | 46,4 | 51,4 | 55,9 | Valencia |
Vizcaya | 14,5 | 17,9 | 20,3 | 21,5 | 22,5 | 24,9 | 26,6 | Vizcaya |
Resumen
|
||||||||
Máximo Tipo Medio | 25,9 | 33,1 | 38,8 | 42,7 | 47,0 | 53,1 | 58,4 | Máximo Tipo Medio |
Mínimo Tipo Medio | 14 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | Mínimo Tipo Medio |
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
2.2.- Por Fallecimiento en 2018. (subir)
Gracias a la presión ejercida par los ciudadanos las comunidades con mayores impuestos de sucesiones se han visto obligadas a reducirlos (Andalucía, Extremadura, Asturias, Cantabria, Murcia y Castilla y León).
Pero ojo, solo se han reducido para herencias entre padres e hijos y esposas y esposos.
Las herencias entre hermanos, sobrinos etc. siguen como siempre. Es decir, TODAS las CCAA continúan sangrando al heredero.
Después de los cambios realizados destacan por seguir con elevados impuestos de sucesiones en los grupos I y II Aragón, Asturias, Castilla y León y Valencia.
En una herencia de un hijo, con más de 21 años de 400.000 €, en Aragón pagaría 79.958 € mientras que en Galicia y Vizcaya no pagaría nada. Aragón tiene reducciones importantes si el heredero es un hijo menor de 21 años, pero no cuando es mayor.
El mismo caso con una herencia de 750.000 €, Asturias se lleva 187.102 € mientras que Canarias solo 185. El tipo medio resultante es del 17,7% en Asturiasy en Canarias de solo el 0,02 %.
2.2.1.- Heredero de Grupo II (descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes), tramo 1. Por ejemplo, el heredero es un hijo de más de 21 años. (subir)

La tabla siguiente recoge los valores del gráfico y un resumen de los mismos.
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
|||||||
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andalucía |
Aragón | 10.323 | 29.525 | 53.693 | 79.958 | 110.484 | 187.090 | 272.897 | Aragón |
Asturias | 0 | 0 | 1.913 | 26.180 | 52.445 | 132.856 | 219.310 | Asturias |
Baleares | 780 | 1.810 | 2.840 | 3.870 | 4.900 | 10.800 | 31.550 | Baleares |
Canarias | 9 | 28 | 52 | 78 | 108 | 185 | 270 | Canarias |
Cantabria | 53 | 224 | 450 | 713 | 1.004 | 1.770 | 2.613 | Cantabria |
ClM | 0 | 1.476 | 8.054 | 15.992 | 22.097 | 37.418 | 54.579 | ClM |
CyL | 0 | 0 | 0 | 952 | 14.838 | 73.954 | 149.444 | CyL |
Cataluña | 2 | 202 | 785 | 2.060 | 3.763 | 13.586 | 31.370 | Cataluña |
Extremadura | 0 | 28 | 183 | 395 | 657 | 1.398 | 2.188 | Extremadura |
Galicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 29.000 | 56.500 | Galicia |
Madrid | 103 | 295 | 536 | 799 | 1.104 | 1.870 | 2.728 | Madrid |
Murcia | 103 | 251 | 537 | 800 | 1.105 | 1.871 | 2.729 | Murcia |
Navarra | 800 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | Navarra |
Rioja | 103 | 295 | 537 | 800 | 1.105 | 3.742 | 5.458 | Rioja |
Valencia | 349 | 6.971 | 16.883 | 29.469 | 43.113 | 81.416 | 122.866 | Valencia |
Vizcaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 5.250 | 9.000 | Vizcaya |
Resumen
|
||||||||
Impuesto Máximo | 10.323 | 29.525 | 53.693 | 79.958 | 110.484 | 187.090 | 272.897 | Impuesto Máximo |
Impuesto Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Impuesto Mínimo |
Diferencia Absoluta | 10.323 | 29.525 | 53.693 | 79.958 | 110.484 | 187.090 | 272.897 | Diferencia Absoluta |
Diferencia en % | Diferencia en % | |||||||
Máximo Tipo Medio | 10% | 15% | 18% | 20% | 22% | 25% | 27% | Máximo Tipo Medio |
Mínimo Tipo Medio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Mínimo Tipo Medio |
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
Los tipos medios resultantes en este caso son:
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
|||||||
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andalucía |
Aragón | 10,3 | 14,8 | 17,9 | 20,0 | 22,1 | 24,9 | 27,3 | Aragón |
Asturias | 0 | 0 | 0,6 | 6,5 | 10,5 | 17,7 | 21,9 | Asturias |
Baleares | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,2 | Baleares |
Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canarias |
Cantabria | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | Cantabria |
ClM | 0 | 0,7 | 2,7 | 4,0 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | ClM |
CyL | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 3,0 | 9,9 | 14,9 | CyL |
Cataluña | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 3,1 | Cataluña |
Extremadura | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | Extremadura |
Galicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 3,9 | 5,7 | Galicia |
Madrid | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | Madrid |
Murcia | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | Murcia |
Navarra | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Navarra |
Rioja | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | Rioja |
Valencia | 0,3 | 3,5 | 5,6 | 7,4 | 8,6 | 10,9 | 12,3 | Valencia |
Vizcaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | Vizcaya |
Resumen
|
||||||||
Máximo Tipo Medio | 10% | 15% | 18% | 20% | 22% | 25% | 28% | Máximo Tipo Medio |
Mínimo Tipo Medio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | Mínimo Tipo Medio |
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
2.2.2.- Heredero de Grupo III (colaterales de segundo grado -hermanos- y tercer grado -sobrinos, tíos- y ascendientes y descendientes), tramo 1. Por ejemplo, persona que hereda a su hermano o a su tío carnal. (subir)
La normativa para el grupo III no ha variado en 2018, por tanto los impuestos siguen siendo los mismos que en 2017.
2.2.3.- Heredero de Grupo IV (colaterales de cuarto grado -primos-, grados más distantes y extraños), tramo 1. Por ejemplo, persona que hereda a un primo o a un extraño. (subir)
La normativa para el grupo IV no ha variado en 2018, por tanto los impuestos siguen siendo los mismos que en 2017.
2.3.- Por Fallecimiento en 2017. (subir)
2.3.1.- Heredero de Grupo II (descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes), tramo 1. Por ejemplo, el heredero es un hijo de más de 21 años. (subir)
Del siguiente gráfico destaca la gran diferencia entre la cantidad a pagar en Madrid, Canarias, Cantabria, Navarra, Rioja y Vizcaya por un lado y Andalucía, Aragón y Asturias por otro.
En una herencia de un hijo, con más de 21 años (G II), de 750.000 €, Andalucía se lleva 219.310 € mientras que Canarias solo 185. El tipo medio resultante en Andalucía es del 25% y en Canarias de solo el 0,02 %.
El mismo caso con una herencia de 400.000 €, en Aragón pagaría 79.958 € mientras que en Galicia y Vizcaya no pagaría nada. Aragón tiene reducciones importantes si el heredero es un hijo menor de 21 años, pero no cuando es mayor.

CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
|||||||
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
Andalucía | 0 | 0 | 12.415 | 76.898 | 107.727 | 187.102 | 275.335 | Andalucía |
Aragón | 10.323 | 29.525 | 53.693 | 79.958 | 110.484 | 187.090 | 272.897 | Aragón |
Asturias | 0 | 1.275 | 25.415 | 51.680 | 83.638 | 164.106 | 255.810 | Asturias |
Baleares | 780 | 1.810 | 2.840 | 3.870 | 4.900 | 10.800 | 31.550 | Baleares |
Canarias | 9 | 28 | 52 | 78 | 108 | 185 | 270 | Canarias |
Cantabria | 53 | 224 | 450 | 713 | 1.004 | 1.770 | 2.613 | Cantabria |
ClM | 0 | 1.476 | 8.054 | 15.992 | 22.097 | 37.418 | 54.579 | ClM |
CyL | 0 | 0 | 6.123 | 23.566 | 46.542 | 117.463 | 194.069 | CyL |
Cataluña | 2 | 202 | 785 | 2.060 | 3.763 | 13.586 | 31.370 | Cataluña |
Extremadura | 0 | 2.754 | 18.270 | 39.503 | 65.667 | 139.775 | 218.823 | Extremadura |
Galicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 29.000 | 56.500 | Galicia |
Madrid | 103 | 295 | 536 | 799 | 1.104 | 1.870 | 2.728 | Madrid |
Murcia | 4.129 | 11.810 | 21.477 | 31.983 | 44.194 | 74.836 | 109.159 | Murcia |
Navarra | 800 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | Navarra |
Rioja | 103 | 295 | 537 | 800 | 1.105 | 3.742 | 5.458 | Rioja |
Valencia | 349 | 6.971 | 16.883 | 29.469 | 43.113 | 81.416 | 122.866 | Valencia |
Vizcaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 5.250 | 9.000 | Vizcaya |
Resumen
|
||||||||
Impuesto Máximo | 10.323 | 29.525 | 53.693 | 79.958 | 110.484 | 187.102 | 275.335 | Impuesto Máximo |
Impuesto Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 185 | 270 | Impuesto Mínimo |
Diferencia Absoluta | 10.323 | 29.525 | 53.693 | 79.958 | 110.376 | 186.917 | 275.065 | Diferencia Absoluta |
Diferencia en % | 102200% | 101036% | 101876% | Diferencia en % | ||||
Máximo Tipo Medio | 10% | 15% | 18% | 20% | 22% | 25% | 28% | Máximo Tipo Medio |
Mínimo Tipo Medio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | Mínimo Tipo Medio |
100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
CCAA | Valor
de la herencia en euros
|
2.3.2.- Heredero de Grupo III (colaterales de segundo grado -hermanos- y tercer grado -sobrinos, tíos- y ascendientes y descendientes), tramo 1. Por ejemplo, persona que hereda a su hermano o a su tío carnal.(subir)
La normativa para el grupo III no ha variado en 2018, por tanto los impuestos siguen siendo los mismos que en 2017.
Como puede observarse en el siguiente gráfico las cantidades a pagar en el grupo III (lo mismo sucede en el IV) son similares en las distintas CCAA (excepto Navarra y Vizcaya). En estos casos, también Madrid y Canarias se ceban en los herederos y dejan temblando la herencia.
