Cosa Pública

Precipitaciones anuales y mensuales en ciudades españolas y europeas y otros datos climáticos

Fuentes: AEMET (actualizado el 9/8/2022)

Desde el menú de la izquierda puede obtener gráficos anuales, mensuales y diarios, de diversos parámetros meteorológicos, de ciudades y pueblos españoles.

Índice:

  1. Introducción
  2. Capitales europeas.
    1. Precipitaciones media
  3. Capitales de Provincia españolas
    1. Precipitaciones medias
    2. Número anual de días con Precipitaciones
    3. Número anual de días de Nieve
    4. Número anual de días de Tormenta
    5. Número anual de días con Granizo
    6. Número anual de días de Niebla
    7. Número anual de días de Despejados
    8. Temperaturas Medias Anuales
    9. Temperaturas Absolutas Anuales
    10. Número anual de días con Temperatura >= a 30ºC
    11. Número anual de días con Temperatura <= a -5ºC
  4. Variaciones entre los periodos 1981 – 2010 y 1961 - 1990
  5. Salamanca
    1. Precipitaciones anuales desde 1945
    2. Temperaturas medias mensuales (máxima y mínima)
    3. Salamanca: número mensual de días con lluvia, nieve, tormenta niebla y helada
  6. Datos en capitales españolas
    1. Datos de precipitaciones mensuales y anuales en capitales españolas
    2. Datos de días de lluvia mensual y anual en capitales españolas
    3. Datos de Temperaturas Medias mensuales en capitales españolas.
    4. Datos de Temperaturas medias mensuales de Máximas en capitales españolas.
    5. Datos de Temperaturas medias mensuales de Mínimas en capitales españolas

1.- Introducción. (subir)

Los datos se han extraído de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y corresponden a las medias mensuales del periodo de 30 años: 1981 – 2010. Insistir en que no son datos de un año sino medias de dicho periodo. La consulta de datos anuales, mensuales o diarios puede realizarse en las opciones del menú de la izquierda.

En las tablas del apartado 6 puede verse el sitio del observatorio; en muchos casos está en el aeropuerto de la ciudad y en tres en ciudades distintas (Cádiz - Jerez, Guadalajara - Molina y Tarragona - Reus).

El primer gráfico refleja la Precipitación media anual de capitales europeas y el segundo la correspondiente a las españolas.

El tercer gráfico refleja las precipitaciones medias mensuales en varias capitales (Bilbao, Coruña, Barcelona, Sevilla, Valencia y Madrid).

El gráfico cuarto refleja el número de días con lluvia al año en capitales de provincia

A continuación, para las capitales de provincia, figura un conjunto de gráficos que responden a:

Posteriormente hay un conjunto de tres gráficos sobre Salamanca.

Por último se presentan dos tablas con datos:

a) Los valores del primer gráfico se recogen en la primera tabla de esta página. (En ella se indica también el lugar del observatorio, cuando este no se halla en la propia ciudad).

b) La última tabla contiene el número medio de días con precipietaciones superiores a 1 mm, al mes y al año.

La conclusión es que en España, salvo en la cornisa Cantábrica, llueve poco, muy poco. Solo 12 capitales superan los 600 mm anuales. La mitad no llega a los 500 y 13 de ellas no superan los 400.

2.- Precipitación media anual en Capitales Europeas: (subir)

Precipitación anual media en Capitales Europeas

3.- Capitales de Provincia españolas: (subir)

3.1.- Precipitación media mensual y anual

Precipitación anual media Precipitaciones medias mensuales

3.2.- Número anual de días con Precipitaciones

N?dm; de días de LLUVIA al año con precipitaciones >= a 1 mm Nº de días de LLUVIA al año con precipitaciones >= a 30 mm

3.3.- Número anual de días con Nieve

Nº de días de Nieve al año

3.4.- Número anual de días con Tormenta

Nº de días de Tormenta al año

3.5.- Número anual de días con Granizo

N?dm; de días con Granizo al año

3.6.- Número anual de días con Niebla

Nº de días de Niebla al año

3.7.- Número anual de días Despejados

Nº de días Despejados al año

3.8.- Temperaturas Medias Anuales

Temperaturas Medias anuales

3.9.- Temperaturas Absolutas Anuales

Temperaturas Absolutas anuales

3.10.- Número anual de días con Temperatura >= a 30ºC

Nº de días anuales con Temperatura >= a 30ºC

3.11.- Número anual de días con Temperatura <= a -5ºC

Nº de días anuales con Temperatura <= a -5ºC

4.- Variaciones entre los periodos 1981 – 2010 y 1961 - 1990 (subir)

AEMET ha publicado valores medios de varios parámetros de estaciones meteorológicas para los periodos:

En este apartado se comparan valores de temperaturas y precipitaciones del periodo 1961 -1990 con los del 1981 – 2010, todo ello con la finalidad de comprobar si han variado o no.

La conclusión de los gráficos 4.1 a 4.8 es que:

4.1.- Diferencia Precipitaciones del periodo 1981-2010 menos la del 1961-1990

Diferencia entre Precipitación Anual media y en el periodo 1981-2010 menos la del 1961-1990

4.2.- Diferencia entre el nº de días con Nieve al año en el periodo 1981-2010 menos los del 1961-1990

Diferencia entre el Nº de días de Nieve al año en el periodo 1981-2010 menos los del 1961-1990

4.3.- Diferencia entre el nº de días con Tormenta al año en el periodo 1981-2010 menos los del 1961-1990

Diferencia entre el Nº de días de Tormenta al año en el periodo 1981-2010 menos los del 1961-1990

4.4.- Diferencia entre el nº de días con Granizo al año en el periodo 1981-2010 menos los del 1961-1990

Diferencia entre el Nº de días de Granizo al año en el periodo 1981-2010 menos los del 1961-1990

4.5.- Diferencia entre el nº de días con Niebla al año en el periodo 1981-2010 menos los del 1961-1990

Diferencia entre el Nº de días de Niebla al año en el periodo 1981-2010 menos los del 1961-1990

4.6.- Diferencia entre Temperaturas Medias del periodo 1981-2010 menos las del 1961-1990

Diferencia entre Temperaturas Medias del periodo 1981-2010 menos las del 1961-1990

4.7.- Diferencia entre Temperaturas Medias Máximas del periodo 1981-2010 menos las del 1961-1990

Diferencia entre Temperaturas Medias Máximas del periodo 1981-2010 menos las del 1961-1990

4.8.- Diferencia entre Temperaturas Medias Mínimas del periodo 1981-2010 menos las del 1961-1990

Diferencia entre Temperaturas Medias Mínimas del periodo 1981-2010 menos las del 1961-1990

5.- Salamanca: (subir)

5.1.- Salamanca: Precipitaciones anuales desde 1945

Salamanca: Precipitaciones anuales 1851-2011

5.2.-Salamanca: Temperaturas medias mensuales (máxima y mínima)

Salamanca: temperaturas mensuales

5.3.- Salamanca: número mensual de días con lluvia, nieve, tormenta niebla y helada

Salamanca: días con Lluvia, Nieve, Tormenta, Niebla, Helada

6.- Datos en capitales españolas: (subir)

6.1.- Datos de precipitaciones mensuales y anuales en capitales españolas

Precipitación media (mm) anual y mensual en capitales de provincia
  Anual Media Meses ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  
Vitoria Foronda 743 62 75 63 63 73 70 43 38 39 41 71 91 82 Vitoria Foronda
Albacete Los Llanos 353 29 21 25 27 40 43 35 9 11 34 42 34 31 Albacete Los Llanos
Alicante 311 26 23 22 23 29 28 12 4 7 56 47 36 25 Alicante
Almería Aeropuerto 200 17 24 25 16 17 12 5 1 1 14 27 28 30 Almería Aeropuerto
Ávila 416 35 34 24 23 40 55 33 12 19 30 53 48 42 Ávila
Badajoz Aeropuerto 447 37 50 42 30 49 36 14 4 5 24 61 65 69 Badajoz Aeropuerto
Palma de Mallorca Aeropuerto 411 34 37 32 26 34 32 12 5 17 50 62 55 48 Palma de Mallorca Aeropuerto
Barcelona Aeropuerto 588 49 37 35 36 40 47 30 21 62 81 91 59 40 Barcelona Aeropuerto
Burgos Villafría 546 45 44 35 34 61 63 41 23 23 38 60 60 63 Burgos Villafría
Cáceres 551 46 54 48 36 52 50 20 6 7 30 77 89 77 Cáceres
Jerez de La Frontera Aeropuerto 570 47 78 56 37 49 30 9 1 2 27 72 96 109 Jerez de La Frontera Aeropuerto
Castellón de La Plana, Almazora 467 39 36 31 31 42 44 19 9 24 71 70 49 42 Castellón de La Plana, Almazora
Ciudad Real 403 34 35 30 28 48 41 25 6 5 26 53 45 59 Ciudad Real
Córdoba Aeropuerto 605 50 66 55 49 55 40 13 2 5 35 86 80 111 Córdoba Aeropuerto
Coruña 1.014 84 112 88 75 88 75 44 34 35 64 130 138 131 Coruña
Cuenca 501 42 40 38 35 58 52 41 11 20 43 60 48 58 Cuenca
Gerona Aeropuerto 728 61 62 51 50 67 71 60 32 46 70 88 70 56 Gerona Aeropuerto
Granada Aeropuerto 365 30 42 38 32 36 29 11 2 4 19 40 54 56 Granada Aeropuerto
Guadalajara (Molina de Aragón) 468 39 27 27 28 51 66 48 22 26 47 50 39 36 Guadalajara (Molina de Aragón)
San Sebastián, Igueldo 1.507 126 141 110 113 138 120 90 86 117 111 159 169 151 San Sebastián, Igueldo
Huelva, Ronda Este 525 44 71 50 38 48 29 8 3 4 26 68 79 99 Huelva, Ronda Este
Huesca Aeropuerto 480 40 31 28 30 53 52 33 22 29 48 60 47 44 Huesca Aeropuerto
León Aeropuerto 515 43 50 35 32 45 56 31 19 23 39 61 59 66 León Aeropuerto
Lérida 342 28 26 15 21 39 42 27 12 18 41 43 30 25 Lérida
Logroño Aeropuerto 405 34 29 23 26 46 47 44 30 21 26 37 40 38 Logroño Aeropuerto
Lugo Aeropuerto 1.052 88 114 87 80 102 81 52 34 36 68 137 144 134 Lugo Aeropuerto
Madrid Cuatro Vientos 428 36 34 35 25 43 50 25 12 11 24 60 57 53 Madrid Cuatro Vientos
Málaga Aeropuerto 534 44 69 60 52 44 20 6 0 6 20 57 101 100 Málaga Aeropuerto
Murcia Alcantarilla 290 24 26 28 31 25 28 18 2 10 29 34 33 25 Murcia Alcantarilla
Pamplona Aeropuerto 674 56 57 50 54 74 60 46 33 38 44 68 75 72 Pamplona Aeropuerto
Orense 811 68 89 66 59 72 64 36 20 22 57 112 103 112 Orense
Oviedo 960 80 84 81 78 100 82 57 45 56 66 99 115 99 Oviedo
Las Palmas de Gran Canaria Aeropuerto 151 13 25 24 13 6 1 0 0 0 9 16 22 31 Las Palmas de Gran Canaria Aeropuerto
Pontevedra 1.613 134 178 133 120 143 118 64 44 56 95 224 222 216 Pontevedra
Salamanca Aeropuerto 373 31 30 25 21 38 47 29 11 13 32 46 40 42 Salamanca Aeropuerto
Tenerife Norte Aeropuerto 520 43 80 70 61 39 19 11 6 5 16 47 81 82 Tenerife Norte Aeropuerto
Santander Aeropuerto 1.129 94 106 92 88 102 78 58 52 73 83 120 157 118 Santander Aeropuerto
Segovia 479 40 38 31 30 45 66 43 17 21 28 59 52 46 Segovia
Sevilla Aeropuerto 539 45 66 50 36 54 31 10 2 5 27 68 91 99 Sevilla Aeropuerto
Soria 512 43 37 36 30 55 67 40 30 30 33 55 50 50 Soria
Reus Aeropuerto 500 42 29 28 28 37 54 25 15 42 77 75 53 37 Reus Aeropuerto
Teruel 378 32 19 15 21 39 57 46 26 34 36 47 22 19 Teruel
Toledo 342 29 26 25 23 39 44 24 7 9 18 48 39 41 Toledo
Valencia Aeropuerto 461 38 37 34 30 40 39 18 12 17 63 72 51 48 Valencia Aeropuerto
Valladolid (Villanubla) 435 36 37 26 23 43 53 30 15 21 32 52 51 53 Valladolid (Villanubla)
Bilbao Aeropuerto 1.134 94 120 86 90 107 78 60 51 77 73 111 147 122 Bilbao Aeropuerto
Zamora 379 32 32 25 22 39 43 23 12 13 28 50 45 46 Zamora
Zaragoza Aeropuerto 322 27 21 22 19 39 44 26 17 17 30 36 30 21 Zaragoza Aeropuerto
Melilla 391 33 58 57 44 36 20 7 1 4 16 40 57 50 Melilla
  Anual Media Meses ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  

6.2.- Datos de días de lluvia mensuales y anuales en capitales españolas. (subir)

días de Lluvia(número medio mensual/anual de días con Precipitación superior o igual a 1 mm)
  Anual ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  
Vitoria Foronda 99 10 10 8 11 9 6 4 5 6 9 11 11 Vitoria Foronda
Albacete Los Llanos 50 4 5 5 6 6 3 1 2 4 5 5 5 Albacete Los Llanos
Alicante 38 4 3 3 4 4 2 1 1 3 5 4 4 Alicante
Almería Aeropuerto 25 3 3 3 3 2 1 0 0 2 3 4 3 Almería Aeropuerto
Ávila 67 6 5 4 8 9 5 2 3 4 8 7 7 Ávila
Badajoz Aeropuerto 59 7 6 5 7 6 2 1 1 3 7 7 8 Badajoz Aeropuerto
Palma de Mallorca Aeropuerto 51 6 5 5 5 4 2 1 2 4 6 6 6 Palma de Mallorca Aeropuerto
Barcelona Aeropuerto 53 4 4 5 5 5 4 2 5 5 6 5 4 Barcelona Aeropuerto
Burgos Villafría 84 8 7 6 9 9 6 4 3 5 8 9 9 Burgos Villafría
Cáceres 64 7 7 5 7 7 3 1 1 4 8 8 8 Cáceres
Jerez de La Frontera Aeropuerto 53 6 6 5 6 4 1 0 0 2 6 7 8 Jerez de La Frontera Aeropuerto
Castellón de La Plana, Almazora 46 4 4 3 5 5 3 1 2 5 5 4 4 Castellón de La Plana, Almazora
Ciudad Real 59 6 6 5 8 6 3 1 1 4 6 6 7 Ciudad Real
Córdoba Aeropuerto 57 7 6 5 7 5 1 0 1 3 7 6 8 Córdoba Aeropuerto
Coruña 130 14 12 12 13 11 7 6 6 8 13 14 15 Coruña
Cuenca 71 7 6 6 8 8 5 2 3 5 8 7 8 Cuenca
Gerona Aeropuerto 66 5 5 5 7 7 5 3 5 7 6 5 5 Gerona Aeropuerto
Granada Aeropuerto 52 6 6 5 6 4 2 0 1 3 5 7 7 Granada Aeropuerto
Guadalajara (Molina de Aragón) 74 6 5 6 9 9 6 3 4 5 8 7 7 Guadalajara (Molina de Aragón)
San Sebastián, Igueldo 141 13 12 12 13 12 11 10 11 10 12 13 12 San Sebastián, Igueldo
Huelva, Ronda Este 52 7 6 4 6 4 1 0 0 2 6 6 8 Huelva, Ronda Este
Huesca Aeropuerto 61 5 5 4 6 7 4 3 3 4 7 6 6 Huesca Aeropuerto
León Aeropuerto 75 8 6 6 8 9 5 3 3 5 8 8 9 León Aeropuerto
Lérida 46 4 3 4 5 6 4 2 2 4 5 4 4 Lérida
Logroño Aeropuerto 67 6 5 5 7 8 5 4 3 4 7 7 7 Logroño Aeropuerto
Lugo Aeropuerto 126 14 11 11 14 12 7 5 5 8 14 14 14 Lugo Aeropuerto
Madrid Cuatro Vientos 59 6 5 4 7 7 3 2 1 3 7 7 7 Madrid Cuatro Vientos
Málaga Aeropuerto 42 6 5 4 5 3 1 0 1 2 4 6 7 Málaga Aeropuerto
Murcia Alcantarilla 35 3 3 3 4 4 2 1 1 3 4 4 4 Murcia Alcantarilla
Pamplona Aeropuerto 94 9 8 8 10 9 6 4 5 6 9 10 10 Pamplona Aeropuerto
Orense 97 10 9 8 11 10 5 3 3 6 10 11 11 Orense
Oviedo 122 11 10 10 12 12 8 7 8 8 11 12 12 Oviedo
Las Palmas de Gran Canaria Aeropuerto 22 3 3 2 1 0 0 0 0 1 2 4 5 Las Palmas de Gran Canaria Aeropuerto
Pontevedra 131 14 11 11 14 12 7 5 6 8 14 14 14 Pontevedra
Salamanca Aeropuerto 64 6 5 5 7 8 4 2 2 4 7 7 7 Salamanca Aeropuerto
Tenerife Norte Aeropuerto 64 8 7 7 6 4 2 2 1 3 7 8 9 Tenerife Norte Aeropuerto
Santander Aeropuerto 124 12 11 10 12 10 8 7 8 9 11 13 12 Santander Aeropuerto
Segovia 79 7 6 6 8 10 5 3 3 5 9 9 8 Segovia
Sevilla Aeropuerto 51 6 6 4 6 4 1 0 1 2 6 6 8 Sevilla Aeropuerto
Soria 79 7 6 6 9 10 6 4 4 5 8 8 8 Soria
Reus Aeropuerto 50 4 4 4 5 5 3 2 4 5 6 4 4 Reus Aeropuerto
Teruel 57 4 3 4 6 8 6 3 4 5 7 4 5 Teruel
Toledo 54 5 5 4 6 6 3 1 2 3 7 6 6 Toledo
Valencia Aeropuerto 44 4 4 3 5 5 3 1 2 5 5 4 4 Valencia Aeropuerto
Valladolid (Villanubla) 69 6 5 5 8 8 5 2 3 5 8 7 8 Valladolid (Villanubla)
Bilbao Aeropuerto 124 13 11 11 13 11 7 7 8 8 11 13 12 Bilbao Aeropuerto
Zamora 64 6 5 5 7 7 4 2 2 4 7 7 7 Zamora
Zaragoza Aeropuerto 51 4 4 4 6 6 4 3 2 3 5 5 5 Zaragoza Aeropuerto
Melilla 44 6 6 5 5 3 1 0 1 2 4 6 6 Melilla
  Anual ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  

6.3.- Datos de Temperaturas Medias mensuales en capitales españolas. (subir)

Ordenada de mayor a menor temperatura media anual.

Temperaturas Medias mensuales
  Anual ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  
Las Palmas de Gran Canaria Aeropuerto 21,1 17,9 18,2 19 19,4 20,4 22,2 23,8 24,6 24,3 23,1 21,2 19,2 Las Palmas de Gran Canaria Aeropuerto
Sevilla Aeropuerto 19,2 10,9 12,5 15,6 17,3 20,7 25,1 28,2 27,9 25 20,2 15,1 11,9 Sevilla Aeropuerto
Almería Aeropuerto 19,1 12,6 13,3 15,1 17 19,7 23,5 26,1 26,7 24,2 20,4 16,4 13,8 Almería Aeropuerto
Melilla 18,9 13,3 13,8 15,2 16,6 19,1 22,4 25,3 25,9 23,8 20,4 17 14,6 Melilla
Málaga Aeropuerto 18,5 12,1 12,9 14,7 16,3 19,3 23 25,5 26 23,5 19,5 15,7 13,2 Málaga Aeropuerto
Alicante 18,3 11,7 12,3 14,2 16,1 19,1 22,9 25,5 26 23,5 19,7 15,4 12,6 Alicante
Córdoba Aeropuerto 18,2 9,3 11,1 14,4 16 20 24,7 28 28 24,2 19,1 13,5 10,4 Córdoba Aeropuerto
Murcia Alcantarilla 18,2 10,2 11,7 14,1 16,1 19,6 23,9 26,9 27,2 24 19,4 14,3 11,1 Murcia Alcantarilla
Huelva, Ronda Este 18,2 11 12,4 14,7 16,1 19,2 22,8 25,8 25,8 23,4 19,5 14,9 12,3 Huelva, Ronda Este
Jerez de La Frontera Aeropuerto 18,1 10,7 12,1 14,5 16 19 22,9 25,9 26,1 23,7 19,6 14,9 12 Jerez de La Frontera Aeropuerto
Valencia Aeropuerto 17,6 10,5 11,4 13,6 15,5 18,7 22,7 25,5 25,9 23 19 14,2 11,2 Valencia Aeropuerto
Castellón de La Plana, Almazora 17,5 10,6 11,3 13,4 15,4 18,5 22,5 25,3 25,6 22,9 19 14,3 11,4 Castellón de La Plana, Almazora
Badajoz Aeropuerto 17,1 8,6 10,3 13,3 15,1 18,7 23,4 26,1 25,9 22,9 17,8 12,7 9,7 Badajoz Aeropuerto
Tenerife Norte Aeropuerto 16,8 13,1 13,4 14,5 14,7 16,1 18,1 20,2 21,2 20,7 18,9 16,5 14,3 Tenerife Norte Aeropuerto
Cáceres 16,3 7,8 9,3 12,2 13,8 17,6 22,9 26,2 26 22,4 17 11,7 8,7 Cáceres
Barcelona Aeropuerto 16,1 9,2 9,9 11,8 13,7 16,9 20,9 23,9 24,4 21,7 17,8 13 10 Barcelona Aeropuerto
Reus Aeropuerto 16,1 9 9,7 11,9 13,8 17,2 21,2 24,2 24,6 21,5 17,5 12,6 9,7 Reus Aeropuerto
Toledo 15,8 6,4 8,3 11,6 13,5 17,6 23,2 26,8 26,3 22 16,1 10,5 7,1 Toledo
Ciudad Real 15,6 6 8 11,4 13,4 17,5 23,2 26,7 26,1 21,6 15,8 10,1 6,9 Ciudad Real
Zaragoza Aeropuerto 15,5 6,6 8,2 11,6 13,8 18 22,6 25,3 25 21,2 16,2 10,6 7 Zaragoza Aeropuerto
Granada Aeropuerto 15,4 6,5 8,5 11,4 13,3 17,2 22,3 25,3 24,8 21,1 16 10,6 7,6 Granada Aeropuerto
Lérida 15 5,5 7,7 11,3 13,7 17,9 22,3 25,2 24,9 20,9 15,9 9,7 5,7 Lérida
Madrid Cuatro Vientos 14,9 6 7,6 10,8 12,6 16,5 22,2 25,6 25,1 21 15,2 9,8 6,7 Madrid Cuatro Vientos
Orense 14,9 8 9,2 11,9 13,3 16,2 20,2 22,5 22,6 19,9 15,6 11,1 8,5 Orense
Coruña 14,8 10,8 11,1 12,4 13 15 17,4 19 19,6 18,6 16,1 13,3 11,5 Coruña
Pontevedra 14,8 9,6 10,4 12,4 13 15,8 18,6 20,4 20,6 18,8 15,7 12,1 10,3 Pontevedra
Gerona Aeropuerto 14,7 7,1 7,9 10,4 12,5 16,3 20,4 23,6 23,4 20,1 16,2 10,9 7,8 Gerona Aeropuerto
Bilbao Aeropuerto 14,7 9,3 9,7 11,5 12,6 15,7 18,4 20,4 20,9 19,2 16,4 12,4 9,9 Bilbao Aeropuerto
Santander Aeropuerto 14,5 9,7 9,8 11,3 12,4 15,1 17,8 19,8 20,3 18,6 16,1 12,5 10,5 Santander Aeropuerto
Albacete Los Llanos 14,3 5,2 6,8 9,8 11,9 16,1 21,4 25 24,6 20,3 14,8 9,2 6 Albacete Los Llanos
Huesca Aeropuerto 14 5,2 6,9 10,1 12,1 16,1 21 24,1 23,7 19,8 15 9,3 5,5 Huesca Aeropuerto
Logroño Aeropuerto 13,9 5,9 7,2 10,2 12 15,9 20,1 22,8 22,7 19,3 14,7 9,5 6,5 Logroño Aeropuerto
San Sebastián, Igueldo 13,5 8,5 8,7 10,3 11,3 14,4 16,9 18,9 19,5 18 15,5 11,3 9,1 San Sebastián, Igueldo
Oviedo 13,3 8,3 8,7 10,5 11,3 13,9 16,7 18,7 19,1 17,6 14,6 10,9 8,9 Oviedo
Zamora 13,1 4,6 6,4 9,5 11,2 15 19,8 22,7 22,3 18,8 13,6 8,4 5,5 Zamora
Cuenca 13,1 4,6 5,9 8,8 10,6 14,6 20,1 23,6 23,2 18,8 13,4 8,3 5,4 Cuenca
Pamplona Aeropuerto 12,9 5,2 6,3 9,1 10,9 14,7 18,6 21,2 21,4 18,2 14,1 9 6 Pamplona Aeropuerto
Segovia 12,4 4,3 5,8 8,6 9,7 14 19 22,2 22,1 17,7 13 7,6 5,1 Segovia
Salamanca Aeropuerto 12,2 4 5,5 8,3 10,1 14 18,8 21,5 21,1 17,6 12,6 7,6 4,9 Salamanca Aeropuerto
Teruel 12,2 3,7 5,3 8,2 9,9 14,3 18,7 22,2 22 17,6 12,7 7,2 4,2 Teruel
Lugo Aeropuerto 12 6,2 7 9,2 10 13,2 16,1 18,2 18,5 16,4 12,9 8,9 6,9 Lugo Aeropuerto
Vitoria Foronda 11,7 4,9 5,7 8,2 9,8 13,3 16,6 19 19,2 16,6 12,9 8,2 5,5 Vitoria Foronda
Valladolid (Villanubla) 11,5 3,3 4,9 7,8 9,3 12,8 17,6 20,6 20,5 17,2 12,2 7,1 4,1 Valladolid (Villanubla)
León Aeropuerto 11,1 3,2 4,7 7,6 9 12,6 17,1 19,8 19,6 16,5 11,7 7 4,2 León Aeropuerto
Soria 11 3,2 4,3 7,1 8,7 12,5 17,2 20,5 20,3 16,4 11,6 6,7 4 Soria
Ávila 11 3 4,3 6,7 8,5 12,5 17,4 20,6 20,2 16,5 11,4 6,4 4 Ávila
Burgos Villafría 10,7 3,1 4,1 7 8,6 12,2 16,5 19,5 19,5 16,1 11,5 6,6 3,9 Burgos Villafría
Guadalajara (Molina de Aragón) 10,5 2,5 3,7 6,6 8,5 12,5 17,1 20,2 19,9 15,8 10,9 5,9 3,1 Guadalajara (Molina de Aragón)
  Anual ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  

6.4.- Datos de Temperaturas medias mensuales de Máximas en capitales españolas. (subir)

Ordenada de mayor a menor temperatura media anual.

Temperaturas medias de Máximas
  Anual ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  
Las Palmas de Gran Canaria Aeropuerto 24,2 20,8 21,2 22,3 22,6 23,6 25,3 26,9 27,5 27,2 26,2 24,2 22,2 Las Palmas de Gran Canaria Aeropuerto
Sevilla Aeropuerto 25,4 16 18,1 21,9 23,4 27,2 32,2 36 35,5 31,7 26 20,2 16,6 Sevilla Aeropuerto
Almería Aeropuerto 23,4 16,9 17,6 19,6 21,4 24,1 27,9 30,5 31 28,4 24,5 20,5 17,9 Almería Aeropuerto
Melilla 22,3 16,7 17 18,5 20,1 22,5 25,8 28,9 29,4 27,1 23,7 20,3 17,8 Melilla
Málaga Aeropuerto 23,3 16,8 17,7 19,6 21,4 24,3 28,1 30,5 30,8 28,2 24,1 20,1 17,5 Málaga Aeropuerto
Alicante 23,3 17 17,6 19,6 21,3 24,1 27,8 30,3 30,8 28,5 24,9 20,5 17,7 Alicante
Córdoba Aeropuerto 25,1 14,9 17,4 21,3 22,8 27,4 32,8 36,9 36,5 31,6 25,1 19,1 15,3 Córdoba Aeropuerto
Murcia Alcantarilla 24,8 16,6 18,1 20,9 23,1 26,4 30,9 34 34 30,4 25,6 20,2 17 Murcia Alcantarilla
Huelva, Ronda Este 23,9 16,2 17,8 20,7 22 25,2 29 32,7 32,4 29,4 24,9 20 16,9 Huelva, Ronda Este
Jerez de La Frontera Aeropuerto 24,4 16,2 17,8 20,8 22,2 25,5 29,9 33,6 33,5 30,4 25,5 20,2 16,9 Jerez de La Frontera Aeropuerto
Valencia Aeropuerto 22,8 15,8 16,8 19,3 21,1 24,1 27,8 30,6 30,8 28 24,1 19,3 16,2 Valencia Aeropuerto
Castellón de La Plana, Almazora 22,3 15,3 16,2 18,5 20,5 23,4 27,3 30 30,3 27,6 23,5 18,8 15,8 Castellón de La Plana, Almazora
Badajoz Aeropuerto 23,8 14 16,1 20,1 21,6 25,7 31,4 34,8 34,5 30,5 24,1 18,2 14,4 Badajoz Aeropuerto
Tenerife Norte Aeropuerto 20,5 16 16,7 18,2 18,5 20,1 22,2 24,7 25,7 24,9 22,5 19,6 17,1 Tenerife Norte Aeropuerto
Cáceres 21,9 12 14 17,7 19,3 23,7 29,9 33,7 33,2 28,8 22 15,9 12,5 Cáceres
Barcelona Aeropuerto 20,3 13,6 14,3 16,1 18 21,1 24,9 28 28,5 26 22,1 17,3 14,3 Barcelona Aeropuerto
Reus Aeropuerto 21,1 14,1 14,9 17,1 19 22,2 26,3 29,3 29,4 26,3 22,3 17,5 14,6 Reus Aeropuerto
Toledo 22,1 11,5 14 18,1 19,9 24,2 30,5 34,6 34 29 22,1 15,6 11,6 Toledo
Ciudad Real 21,8 10,9 13,7 17,9 19,7 24,1 30,5 34,5 33,7 28,4 21,5 15,1 11,4 Ciudad Real
Zaragoza Aeropuerto 21 10,5 13,1 17,3 19,6 24,1 29,3 32,4 31,7 27,1 21,4 14,8 10,8 Zaragoza Aeropuerto
Granada Aeropuerto 23 13 15,4 19 20,6 25 31 34,8 34,2 29,4 23,2 17 13,4 Granada Aeropuerto
Lérida 21,5 10 13,8 18,3 20,7 25 29,8 33 32,4 27,8 22 14,9 9,8 Lérida
Madrid Cuatro Vientos 20,6 10,4 12,5 16,5 18,3 22,6 28,9 32,8 32,2 27,3 20,4 14,3 10,7 Madrid Cuatro Vientos
Orense 21,3 12,7 15,2 18,7 19,8 22,9 27,5 30,2 30,6 27,5 21,7 15,9 12,8 Orense
Coruña 17,8 13,5 14,1 15,5 16,2 18,1 20,6 22,1 22,8 22 19,1 16 14,1 Coruña
