Pueblos Campo de Argañán

Datos de superficie, altitud y distancia a Salamanca en varios pueblos del campo de Argañán:

Superficie, altitud y distancia a Salamanca
Pueblo/Ciudad Superficie (km²) Superficie (Ha) Altitud (m) Km a Salamanca
Salamanca 49,4 4940 800 0
Ciudad Rodrigo 239,61 23961 653 86
Alameda del Gardón 32 3200 714 108
Aldea del Obispo 25,69 2569 692 119
Barquilla con Serranillo 20,66 2066 721 111
Bouza 14,58 1458 608 130
Castillejo de dos Casas 16,2 1620 673 115
Espeja 97,77 9777 697 113
Fuentes de Oñoro 56,78 5678 747 124
Gallegos de Argañán 46,76 4676 664 103
Puerto Seguro 29,14 2914 639 120
Saelices el Chico 45,24 4524 651 97
Sexmiro con Martillán 16,77 1677 711 108
Villar de Argañán 13,14 1314 718 109
Villar de Ciervo 57,06 5706 679 114
Villar de la Yegua 35,41 3541 713 112

Notas:

(1). La superficie incluye las dehesas y fincas pertenecientes a los pueblos.
 

(subir)