Cupo Catalán
Implicaciones de que la Generalidad tenga la caja y la llave de los impuestos de Cataluña.
(actualizado el 8/8/2024)
¡NO con nuestro dinero!
Índice
- 1.- Introducción
- 2.- ¿Qué pasa con la deuda?
- 3.- ¿Que pasa con las pensiones?
- 4.- Solidaridad entre CCAA
- 5.- Gastos de la Administración Central
- 6.- Ingresos de la Administración Central
- 7.- Enlaces
1.- Introducción.(subir)
Los independentistas catalanes quieren "la caja y la llave" y Sánchez, aunque no sea suya, se la entrega. Sánchez no negocia con los independentistas, Sánchez asume lo que dicen.
¡En menudo barullo mete Sánchez a España para que Illa gobierne en Cataluña y para continuar él con el apoyo de los independentistas catalanes y mantenerse en el poder! Los catalanes sean ciudadanos de primera. Tendrá su singularidad que se resume en un trato mejor que el resto. Al final, podrán decir lo que los vascos: Lo suyo es suyo y parte de lo nuestro también.
El “cupo catalán” no era un tema que el PSOE, ni Sánchez, tuviesen en su programa. Hasta hace nada la ministra de Hacienda (Mª Jesús Montero) decía que no era posible ¿Que ha cambiado? Sencillamente que ERC se lo exige y Sánchez está dispuesto a todo con tal de seguir en el poder. Decía no a la amnistía y la concedió. Lo mismo con los indultos. Modifico leyes para beneficiar a los independentistas, etc. etc. ¿Qué más concederá en lo que queda de legislatura? La respuesta es: todo lo que le pidan. Sánchez NO negocia con los independentistas. Sánchez, acepta lo que le exigen.
Todo indica que los catalanes tendrán algo equivalente al cupo vasco. Respecto al cupo vasco señalar que gracias a que los votos del PNV han sido necesarios en Madrid muchas veces, la cantidad aportada por ellos ha ido disminuyendo y actualmente es una cantidad ridícula. Con Cataluña sucederá lo mismo si es que ya desde el principio Sánchez no acepta que su contribución a los gastos de la Administración Central sea ínfima.
En una primera fase Sánchez va a dar más dinero a los catalanes. Para ello subirá los impuestos y aumentará la deuda. Lo que no hará es reducir los gastos de la Administración Central. En una segunda fase aumentará los porcentajes de los impuestos que se queda la Generalidad, disminuyendo la parte que va a la Administración Central.
Para los no catalanes es mejor que Cataluña se largue de una vez. Mientras no se separe nos sangrarán y nos agotarán. Lo mejor era hacer como Checoeslovaquia, en donde el país se dividió en 1992. En Chequia y Eslovaquia. Acordaron repartirse todo en función del PIB de cada uno. TAMBIEN LAS DEUDAS.
Los siguientes apartados recogen distintos aspectos relacionados con el posible cupo catalán .
La tabla siguiente recoge el peso económico de las distintas autonomías
en 2023. Mientras que el País Vasco representa el 5,9% y Navarra el 1,7%,
Cataluña es el 18,9% (prácticamente una quinta parte).
% PIB / CCAA | |
Madrid | 19,4% |
Cataluña | 18,9% |
Andalucia | 13,3% |
CValenciana | 9,4% |
PaisVasco | 5,9% |
Galicia | 5,2% |
CyL | 4,8% |
Canarias | 3,6% |
ClM | 3,5% |
Aragon | 3,1% |
Murcia | 2,7% |
Baleares | 2,6% |
Asturias | 1,9% |
Navarra | 1,7% |
Extremadura | 1,7% |
Cantabria | 1,1% |
Rioja | 0,7% |
Total | 100% |
2.- ¿Qué pasa con la deuda?.(subir)
Un aspecto del pacto PSC/PSOE y ERC que no he visto en los medios es ¿qué pasa con la deuda de la Administración Central y de la Seguridad Social?
La deuda pública de España se desglosa en deuda de la Administración Central, de las Comunidades Autonómicas, de las Corporaciones Locales (Ayuntamientos) y de la Seguridad Social.
En mayo de 2024 los valores son los siguientes:
Admon. Central | CCAA | Ayuntamientos | Seguridad Social | |
Deuda | 1.443.543 | 332.914 | 23.459 | 116.169 |
Mientras que las deudas de los Ayuntamientos y de las CCAA son de cada uno de ellos, las deudas de la Administración Central y de la Seguridad Social son de todos los españoles.
Según el Tesoro Público (el organismo que se encarga de la deuda) el tipo medio de interés al que se está pagando la deuda, en junio de 2024 es de 2,171%. Aplicando este tipo obtenemos los intereses que corresponden a cada CA y que se presentan en la última columna.
Parece lógico repartir la deuda de la Administración Central y de la Seguridad Social de acuerdo al PIB de cada CA. Y lo mismo con los intereses.
Los resultados
son los siguientes:
%PIB | Deuda Admon. Central | Deuda Seguridad Social | Total Deuda a cada CA | Intereses anuales | |
Madrid | 19,40% | 280.548 | 22.577 | 303.126 | 6.581 |
Cataluña | 18,90% | 273.308 | 21.994 | 295.303 | 6.411 |
Andalucía | 13,30% | 192.336 | 15.478 | 207.814 | 4.512 |
C.Valenciana | 9,40% | 135.410 | 10.897 | 146.307 | 3.176 |
PaísVasco | 5,90% | 84.716 | 6.817 | 91.533 | 1.987 |
Galicia | 5,20% | 74.482 | 5.994 | 80.476 | 1.747 |
CyL | 4,80% | 68.652 | 5.525 | 74.176 | 1.610 |
Canarias | 3,60% | 52.643 | 4.236 | 56.879 | 1.235 |
ClM | 3,50% | 49.904 | 4.016 | 53.920 | 1.171 |
Aragón | 3,10% | 44.588 | 3.588 | 48.176 | 1.046 |
Murcia | 2,70% | 38.337 | 3.085 | 41.422 | 899 |
Baleares | 2,60% | 37.907 | 3.051 | 40.958 | 889 |
Asturias | 1,90% | 27.687 | 2.228 | 29.915 | 649 |
Navarra | 1,70% | 24.232 | 1.950 | 26.182 | 568 |
Extremadura | 1,70% | 24.055 | 1.936 | 25.991 | 564 |
Cantabria | 1,10% | 16.419 | 1.321 | 17.740 | 385 |
Rioja | 0,70% | 10.198 | 821 | 11.019 | 239 |
Total | 100% | 1.443.543 | 116.169 | 1.559.712 | 33.861 |
Cataluña debe hacerse cargo de 295.303 millones de euros de la deuda de la Administración Central y de la Seguridad Social y mientras tanto, debe pagar su parte de los intereses de dicha deuda, que es 6.411 millones de euros anuales
¿Va a ser así? o Sánchez hará que la deuda que corresponde a Cataluña (295.303) sea solo del resto de españoles. ¿A como nos sale el que Illa gobierne por capricho de Sánchez?
2.1.- Deuda Autonómica.(subir)
La tabla siguiente recoge la deuda propia de cada CA. Destacan Cataluña y la comunidad Valenciana como las comunidades más endeudadas.
De los 87.253 millones de euros que debe Cataluña, el 85% de los mismos se los debe al Estado (74.328). El Estado se los ha prestado a través del FLA y a través de otros programas.
Deuda Total de las CCAA | Deuda con el Estado | % de deuda con el Estado | |
Cataluña | 87.253 | 74.328 | 85% |
C. Valenciana | 57.676 | 50.918 | 88% |
Madrid | 38.358 | 0 | 0% |
Andalucía | 38.302 | 24.539 | 64% |
ClM | 16.163 | 12.968 | 80% |
CyL | 13.833 | 1.774 | 13% |
Galicia | 12.397 | 2.311 | 19% |
Murcia | 12.356 | 11.376 | 92% |
País Vasco | 11.113 | 0 | 0% |
Aragón | 9.026 | 5.822 | 65% |
Baleares | 8.599 | 5.362 | 62% |
Canarias | 6.329 | 1.286 | 20% |
Extremadura | 5.353 | 3.638 | 68% |
Asturias | 4.211 | 722 | 17% |
Cantabria | 3.312 | 3.075 | 93% |
Navarra | 2.916 | 0 | 0% |
Rioja | 1.737 | 986 | 57% |
Total | 328.932 | 199.105 | 61% |
2.2.- Dinero prestado por el FLA a las CCAA
Del dinero que el Estado ha prestado a Cataluña, principalmente a través del FLA, Sánchez quiere perdonarle 16.000 millones de euros a Cataluña. Todo ello para que los nacionalistas catalanes lo apoyen y así él seguir en el poder. Un problema es que el Estado no tenía el dinero prestado a las CCAA y para conseguirlo tuvo que pedirlo prestado. Con lo que perdone a Cataluña nos lo carga a la chepa del resto de españoles. Otro problema añadido es que si a Cataluña le "da" 16.000 millones de euros, al resto de CCAA tiene que darles la parte que les corresponda y ello independientemente de que hayan pedido dinero prestado al Estado o no.
La tabla siguiente presenta el dinero que el Estado ha prestado a las CCAA, por el mecanismo del FLA, a lo largo del tiempo. Existen otros mecanismos por los que el Estado también les presta dinero a las CCAA. Estos mecanismos se establecieron ante la dificultad de diferentes autonomías para conseguir dinero del "mercado". En particular Cataluña. Cataluña y también Valencia se han financiado gracias al FLA. A Cataluña, en estos años, se le ha prestado un total de 112.596 millones de euros. A Valencia 90.124
Varias CCAA no han acudido al FLA (Madrid, CyL y Galicia) porque el mercado les prestaba dinero en condiciones tan buenas como el FLA. País Vasco y Navarra están excluidas del FLA al tener un sistema fiscal propio.
Parte del dinero prestado por el FLA ya ha sido devuelto. En el punto anterior se recoge el total de la deuda pendiente de las CCAA con el Estado.
Total | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Cataluña | 112.596,5 | 6.664,8 | 10.814,7 | 7.912,9 | 11.291,9 | 10.069,0 | 7.747,6 | 9.372,8 | 0,0 | 0,0 | 13.469,3 | 12.673,5 | 12.620,4 | 9.959,6 |
C. Valenciana | 90.124,6 | 3.829,5 | 3.119,1 | 6.057,4 | 8.639,9 | 6.968,4 | 5.408,9 | 5.827,7 | 6.783,5 | 8.161,1 | 8.992,6 | 7.763,1 | 9.391,7 | 9.181,8 |
Andalucía | 26.349,9 | 2.792,9 | 4.544,2 | 4.097,3 | 0,0 | 4.289,8 | 4.617,9 | 0,0 | 0,0 | 6.007,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cast. La Mancha | 21.805,3 | 1.037,1 | 859,9 | 1.608,3 | 1.306,2 | 1.878,0 | 1.846,8 | 1.884,8 | 1.746,8 | 0,0 | 2.543,5 | 2.389,5 | 2.832,3 | 1.871,9 |
Murcia | 18.964,7 | 536,7 | 844,7 | 1.113,2 | 1.156,1 | 1.465,0 | 1.240,1 | 1.397,8 | 1.475,5 | 2.022,0 | 1.821,8 | 1.811,5 | 2.381,6 | 1.698,7 |
Aragón | 9.470,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.020,2 | 924,4 | 1.146,9 | 1.293,1 | 0,0 | 1.342,7 | 1.102,6 | 1.568,7 | 1.071,6 |
Baleares | 8.905,8 | 471,7 | 1.048,3 | 1.086,8 | 0,0 | 1.228,0 | 1.086,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.125,7 | 1.102,0 | 920,3 | 836,8 |
Extremadura | 5.825,1 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | 0,0 | 805,8 | 560,4 | 488,6 | 507,9 | 0,0 | 578,6 | 774,2 | 1.047,7 | 884,0 |
Cantabria | 4.336,0 | 137,1 | 326,5 | 344,6 | 436,2 | 457,9 | 527,8 | 450,4 | 0,0 | 0,0 | 511,9 | 417,5 | 387,5 | 338,6 |
Canarias | 2.565,4 | 906,9 | 841,9 | 816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rioja | 853,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,9 | 263,4 | 164,0 | 149,8 |
Asturias | 782,8 | 261,5 | 521,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Castilla - León | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Galicia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Madrid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pais Vasco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Navarra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total CCAA | 302.579,4 | 16.638,1 | 22.920,6 | 23.215,2 | 22.830,2 | 28.182,3 | 23.960,0 | 20.569,0 | 11.806,8 | 16.190,9 | 30.662,1 | 28.297,3 | 31.314,1 | 25.992,9 |
3.- ¿Que pasa con las pensiones? (subir)
La caja única de la Seguridad Social beneficia a Cataluña y la beneficiará mucho más si Sánchez implanta algo similar a lo del cupo vasco. Por otra parte, el PNV nunca ha tenido la más mínima intención de romper la caja única, y aunque Sánchez pactase entregar al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en su territorio, las pensiones vascas seguirán siendo sufragadas con las cotizaciones de todos los españoles. Para los vascos el resto de españoles somos unos "pagafantas"
La tabla siguiente compara las cotizaciones sociales a la Seguridad Social con el importe de las prestaciones contributivas (pensiones y otros, proporcionados por dicha Seguridad Social) en las distintas CCAA.
Todas las CCAA reciben más de lo que aportan por cotizaciones. Solo Baleares y Madrid superan el 90%. El tema está en que ese déficit de la Seguridad Social se cubre con aportaciones de la Administración Central (todos menos vascos y navarros) y con deuda de la misma.
Destacar el chollo del País Vasco. Solo aporta el 54% de lo que recibe. Aporta 6.623 millones de euros por cotizaciones y recibe 12.212 en pensiones. Una diferencia de 5.589 millones de euros que, en 2023, le regalamos el resto de españoles.
Navarra tiene cifras algo mejores, pero cada año le regalamos 895 millones.
Si Cataluña se queda con sus impuestos y se rige por normas similares a las de los vascos, cada año regalaremos a los catalanes 8.960 millones de euros por sus pensiones. En 2023, Cataluña aportó a la Seguridad Social 22.196 millones de euros por cotizaciones y recibió de la misma 31.156.
Millones de euros | ||||||
Cotizaciones Sociales | Pensiones | Incapacidad Temporal Y Otros | Total Prest | Prestaciones - Cotizaciones | % Cotizaciones sobre Prestaciones | |
Andalucía | 15.969 | 22.664 | 1.253 | 23.917 | 7.948 | 67% |
Aragón | 3.268 | 5.226 | 205 | 5.431 | 2.163 | 60% |
Asturias | 2.152 | 5.680 | 176 | 5.856 | 3.704 | 37% |
Baleares | 3.159 | 3.052 | 173 | 3.225 | 66 | 98% |
Canarias | 4.477 | 5.021 | 444 | 5.465 | 988 | 82% |
Cantabria | 1.238 | 2.459 | 102 | 2.561 | 1.323 | 48% |
Castilla-La Mancha | 3.807 | 5.468 | 275 | 5.743 | 1.936 | 66% |
Castilla-León | 4.880 | 9.724 | 285 | 10.009 | 5.129 | 49% |
Cataluña | 22.196 | 29.710 | 1.446 | 31.156 | 8.960 | 71% |
Extremadura | 1.822 | 2.926 | 164 | 3.090 | 1.268 | 59% |
Galicia | 5.535 | 10.220 | 478 | 10.698 | 5.163 | 52% |
La Rioja | 700 | 1.132 | 30 | 1.162 | 462 | 60% |
Madrid | 22.189 | 23.172 | 1.158 | 24.330 | 2.141 | 91% |
Murcia | 3.015 | 3.523 | 288 | 3.811 | 796 | 79% |
Navarra | 1.870 | 2.640 | 125 | 2.765 | 895 | 68% |
Valencia | 10.792 | 14.877 | 688 | 15.565 | 4.773 | 69% |
País Vasco | 6.623 | 11.559 | 653 | 12.212 | 5.589 | 54% |
Total | 112.947 | 159.326 | 7.973 | 167.299 | 54.352 | 68% |
La columna pensiones incluye las pensiones contributivas de: Invalidez, Jubilación, Viudedad, Orfandad, y a favor de Familiares.
La columna incapacidad Temporal y Otros incluye las prestaciones contributivas de: Incapacidad Temporal, Recargos falta medidas de seguridad e higiene, Maternidad, Paternidad, Riesgo embarazo y lactancia, Prestaciones y entregas únicas, Prestaciones Sociales, Otras Prestaciones e indemnizaciones, Farmacia y Ayudas genéricas a familia.
4.- Solidaridad entre CCAA
En el acuerdo PSC/PSOE y ERC se habla de hacer una contribución solidaria a la financiación común. Si tenemos en cuenta lo que actualmente contribuye Cataluña al fondo de solidaridad, podemos decir que "pasamos" de esa contribución solidaria. Lo que interesa en un régimen de igualdad, es que cada CA aporte en todos los conceptos de acuerdo a su riqueza y nada de singularidad (ya sabemos que vascos y navarros comen aparte).
De forma resumida podemos decir que las CCAA de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) se financian de la forma siguiente:
- Con lo recaudado en esa CA por impuestos propios o cedidos. Sucesiones y Donaciones, 50% del IRPF, 50% del IVA, etc. Esto implica que, proporcionalmente, una CA rica recauda más que una pobre. Por ejemplo: Baleares recauda por habitante mucho más que Extremadura.
- Con Fondos que proporcionan dinero principalmente
a las CCAA más pobres. Hay fondos:
- Comunitarios. Fondo Social Europeo, FEDER, FEAGA, PAC, fondos de Cohesión, etc.
- Estatales. Fondo de Suficiencia Global, Fondos de Convergencia y
- Uno de las CCAA. El “Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales” que se nutre con aportaciones de las CCAA.
Cuando se habla de solidaridad entre CCAA generalmente nos referimos al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. Desde hace hace años a este fondo solo aportan dinero las CCAA de Madrid, Cataluña y Baleares. La tabla siguiente recoge las aportaciones de estas 3 CCAA en los últimos 4 años. Destaca que Madrid cada vez aporta más y que Cataluña y Baleares cada vez menos. En 2023 el 79% del fondo de solidaridad entre CCAA proviene de los impuestos de los madrileños.
Las aportaciones de este fondo son mínimas si comparamos sus cifras
con los valores implicados en la deuda (apartado 2) o en las pensiones
(apartado 3).
En Valor absoluto, en millones de euros | ||||
Cataluña | Madrid | Baleares | Total | |
2020 | 1.805 | 4.226 | 483 | 6.514 |
2021 | 1.772 | 4.398 | 397 | 6.567 |
2022 | 1.397 | 4.922 | 209 | 6.528 |
2023 | 1.428 | 5.677 | 104 | 7.209 |
En porcentaje | ||||
2020 | 28% | 65% | 7% | 100% |
2021 | 27% | 67% | 6% | 100% |
2022 | 21% | 75% | 3% | 100% |
2023 | 20% | 79% | 1% | 100% |
Cataluña | Madrid | Baleares | Total |
Si las cifras anteriores se comparan con el presupuesto de ingresos anual de cada CA, las aportaciones de Cataluña (3%) y Baleares (1%) son ridículas y solo Madrid tiene una aportación elevada (20% sobre su presupuesto)
Cataluña | Madrid | Baleares | |
Presupuesto CA en 2023 | 51.808 | 28.142 | 7.133 |
Aport CA al Fondo en 2023 | 1.428 | 5.677 | 104 |
% sobre presupuesto | 3% | 20% | 1% |
5.- Gastos de la Administración Central. (subir)
La Administración Central gasta dinero para todos los españoles. Otra cosa es que lo gaste bien o mal. Aunque los gastos de Sanidad y de Educación son soportadas mayoritariamente por las CCAA, la Administración Central tiene un Ministerio de Sanidad y otro de Educación. También están el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejército, la Policía (los mozos de escuadra los paga el Estado, no la Generalidad), las transferencias a las CCAA, a las Diputaciones, a los Ayuntamientos, las subvenciones estatales a Sindicatos, ONG, Patronal, etc., etc.
Dejando de lado el caso del País Vasco y Navarra que contribuyen a estos gastos con una miseria, parece lógico que Cataluña pague la parte que le corresponda.
La tabla siguiente recoge los presupuestos de gastos de la Administración Central de los últimos años. Los del 2024 son los del 2023 prorrogados
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Gastos de personal | 18.597 | 19.229 | 20.500 | 20.487 |
Gastos corrientes en bienes y servicios | 4.685 | 5.462 | 6.461 | 4.934 |
Gastos financieros | 31.713 | 30.223 | 31.330 | 31.330 |
Transferencias corrientes | 140.745 | 142.707 | 142.996 | 142.186 |
Operaciones corrientes | 195.740 | 197.621 | 201.286 | 198.937 |
Fondo de Contingencia | 3.889 | 3.923 | 3.964 | 3.964 |
Inversiones reales | 8.223 | 8.919 | 11.842 | 11.080 |
Transferencias de capital | 28.478 | 31.254 | 31.118 | 29.184 |
Operaciones de capital | 36.702 | 40.172 | 42.960 | 40.264 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 236.331 | 241.717 | 248.211 | 243.165 |
Activos financieros | 52.831 | 37.680 | 40.355 | 40.135 |
Pasivos financieros | 94.381 | 68.089 | 97.522 | 97.522 |
Operaciones financieras | 147.212 | 105.770 | 137.877 | 137.657 |
TOTAL PRESUPUESTO | 383.543 | 347.486 | 386.088 | 380.822 |
Total sin Cataluña | 311.053 | 281.811 | 313.117 | 308.847 |
Si Cataluña se queda con sus impuestos, Sánchez deberá reducir los valores de la tabla anterior en un 18,9%, tal y como se recoge en la última fila de la tabla. ¿Lo hará? ¿Mantendrá los gastos sin la contribución de de Cataluña?
¿Se seguirá transfiriendo dinero a los Ayuntamientos y Diputaciones Catalanes?
5.1.- Desglose de los gastos realizados en 2022 y 2023 por Secciones
La siguiente tabla permite ver lo gastado por las distintas Secciones de la Administración Central y también cuales son las que tienen mayor gasto.
Es evidente que los independentistas catalanes no quieren contribuir al gasto de ninguna de las secciones. Pero no hay razón alguna para que el resto de españoles contribuyan y ellos no.
Si deja de transferirse dinero a sus Ayuntamientos, Diputaciones y CA, no tendrían que cooperar en la sección de "Sistemas de Financ. de Entes Territ" que figura en tercer lugar.
Secciones | Obligaciones Reconocidas Netas (Millones de euros) | |
2022 | 2023 | |
Deuda Pública | 99.417 | 131.448 |
Inclusión, S.S. y Migraciones | 41.925 | 46.115 |
Sistemas de Financ. de Entes Territ. | 42.735 | 45.044 |
Clases Pasivas | 18.744 | 20.714 |
Hacienda y Función Pública | 18.398 | 18.519 |
Relaciones Financieras Con La U. E. | 15.122 | 14.791 |
Defensa | 13.287 | 14.700 |
Transportes, Movilidad y Agenda Urb. | 15.484 | 14.503 |
Interior | 9.402 | 10.380 |
Transición Ecológica y Reto demogr. | 18.340 | 10.299 |
Industria, Comercio y Turismo | 4.504 | 7.187 |
Educación y Formación Profesional | 5.631 | 5.343 |
Asuntos Económ. y Transform. Digital | 3.796 | 4.690 |
Derechos Sociales y Agenda 2030 | 4.738 | 4.675 |
Ciencia e Innovación | 4.076 | 4.454 |
Agricultura, Pesca y Alimentación | 1.734 | 2.839 |
Aportac. al Mutualismo Administrativo | 2.344 | 2.360 |
Justicia | 2.209 | 2.179 |
Otras Relac. Financ. con Entes Territ. | 8.954 | 2.037 |
Sanidad | 3.614 | 2.017 |
Asuntos Ext., U. E. y Cooperación | 1.496 | 1.699 |
Cultura y deporte | 1.171 | 1.298 |
Trabajo y Economía Social | 2.120 | 1.052 |
Igualdad | 494 | 538 |
Política Territorial | 541 | 475 |
Fondos de Compensación Interterrit. | 460 | 421 |
Universidades | 409 | 402 |
Presidencia, Rel. Cortes y Mem. democr. | 269 | 308 |
Contratación Centralizada | 309 | 305 |
Cortes Generales | 247 | 268 |
Tribunal de Cuentas | 63 | 68 |
Consejo General del Poder Judicial | 62 | 66 |
Consumo | 46 | 50 |
Tribunal Constitucional | 24 | 25 |
Consejo de Estado | 10 | 11 |
Casa de Su Majestad El Rey | 8 | 8 |
TOTALES | 342.184 | 371.289 |
6.- Ingresos de la Administración Central .(subir)
Si los catalanes se quedan con los ingresos de Cataluña ¿Sánchez tendrá en cuenta que a la Administración Central llega un 19% menos de dinero? ¿Esa falta de ingresos la cubrirá subiendo los impuestos, aumentando la deuda del resto de españoles o reducirá el gasto?
La tabla siguiente recoge la ejecución (no lo presupuestado sino lo realizado) de los presupuestos de Ingresos de la Administración Central, de los años 2022 y 2023. Señalar que los valores de los impuestos reflejados corresponden a la parte que de ellos va a la Administración Central y no a la totalidad de los mismos. Por ejemplo: el 50% del IVA o del IRPF va a las CCAA, y el otro 50% a la Administración Central. Luego la tabla solo refleja el 50%.
Derechos Reconocidos Netos en Millones de Euros | ||
2022 | 2023 | |
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES | 96.716 | 101.754 |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | 58.820 | 58.918 |
Impuesto sobre sociedades | 32.296 | 35.974 |
Impuesto sobre la renta de no residentes | 3.055 | 3.553 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones | 260 | 197 |
Impuesto sobre el patrimonio | 122 | 83 |
Imp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb. | 127 | 287 |
Cuota de derechos pasivos | 810 | 791 |
Cuota de formación profesional | 1.222 | 1.326 |
Otros impuestos directos y extinguidos | 3 | 626 |
2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 64.391 | 54.443 |
Impuesto sobre el valor añadido | 50.664 | 41.315 |
Impuestos especiales | 8.056 | 7.452 |
Tráfico exterior | 2.791 | 2.646 |
Otros impuestos indirectos y extinguidos | 2.880 | 3.030 |
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 11.015 | 14.755 |
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.379 | 9.599 |
5. INGRESOS PATRIMONIALES | 8.644 | 10.906 |
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 116 | 434 |
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.942 | 6.418 |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |
204.204 | 198.309 |
8. ACTIVOS FINANCIEROS | 6.537 | 3.800 |
9. PASIVOS FINANCIEROS | 143.420 | 167.648 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
149.957 | 171.448 |
T O T A L E S |
354.161 | 369.756 |