Cosa Pública

Población de los municipios españoles desde 1900 (Fuente: INE)

Tenga paciencia mientras se cargan los municipios de la provincia seleccionada.

Seleccione:

Provincia .:

Municipio .:

El formulario anterior permite seleccionar cualquiera de los 8.124 municipios y obtener información del mismo:

Después de seleccionar la provincia debe seleccionar uno de sus municipios. Por ejemplo: para la provincia de Madrid puede seleccionar Alcorcón, Madrid (ciudad), etc.

La primera posición del desplegable de municipios corresponde al total de la provincia. En el caso de Madrid, aparece en Municipio como "Tot. Prov. Madrid". Si seleccionamos esto los gráficos obtenidos corresponden al total de la población de la provincia de Madrid.

Muchos municipios integran varias poblaciones, varias localidades. En este sentido municipio se asimila a Ayuntamiento.

a) Municipios por intervalos de población

Más de la mitad de los municipios españoles tienen menos de 1.000 habitantes, exactamente 4.991. Son el 61% de los municipios y en ellos residen 1.455.845 personas, el 3,1% de la población. Con menos de 100 habitantes hay 1.133 municipios (un 16,4% del total, en los que solo vive el 0,2% de la población española)

Número de municipios por intervalos de población (Fuente: INE, Padrón 1/1/2018)
Intervalos población Nº Municipios % Municipios % Población
P < 100 1.333 16,4% 0,2%
100 <= P < 200 1.135 14,0% 0,4%
200 <= P < 500 1.515 18,6% 1,1%
500 <= P < 1000 1.008 12,4% 1,5%
1.000 <= P < 2.000 881 10,8% 2,7%
2.000 <= P < 5.000 953 11,7% 6,4%
5.000 <= P < 10.000 543 6,7% 8,1%
10.000 <= P < 20.000 351 4,3% 10,6%
20.000 <= P < 50.000 260 3,2% 16,5%
50.000 <= P < 100.000 82 1,0% 12,6%
100.000 <= P < 200.000 35 0,4% 10,9%
200.000 <= P < 500.000 22 0,3% 12,9%
500.000 <= P < 1.000.000 4 0,0% 5,8%
1.000.000 <= P < 2.000.000 1 0,0% 3,5%
2.000.000 <= P 1 0,0% 6,9%
Total 8.124    

b) Municipios / ciudades con más de 100.000 habitantes y extranjeros en el mismo, desglosados por continentes

Se han marcado en negrita las ciudades que no son capitales de provincia.

Municipios / Ciudades con más de 100.000 habitantes (Fuente: INE, Padrón 1/1/2018)
 
número de extranjeros
orden Municipio / Ciudad Total Población % Extranjeros Total Europa Total África Total América Total Asia Oceanía y Apátridas
0 ESPAÑA 46.722.980 10% 2.061.035 1.066.029 1.162.350 440.272 5.005
1 Madrid 3.223.334 13% 131.487 34.684 192.211 66.415 441
2 Barcelona 1.620.343 18% 110.758 20.381 94.772 67.387 489
3 Valencia 791.413 12% 35.773 12.136 30.984 16.631 107
4 Sevilla 688.711 5% 8.939 6.764 11.431 5.080 45
5 Zaragoza 666.880 10% 23.369 16.981 19.250 5.990 51
6 Málaga 571.026 8% 15.366 13.114 10.512 4.529 42
7 Murcia 447.182 11% 13.984 19.293 14.017 2.527 13
8 Palma de Mallorca 409.661 15% 26.776 9.638 18.033 7.214 118
9 Palmas de Gran Canaria, Las 378.517 7% 9.238 4.327 8.174 3.870 65
10 Bilbao 345.821 8% 5.303 7.134 11.732 3.146 66
11 Alicante 331.577 13% 15.312 13.175 10.613 3.147 59
12 Córdoba 325.708 2% 2.728 1.350 3.024 1.010 12
13 Valladolid 298.866 4% 5.361 2.596 3.743 1.080 8
14 Vigo 293.642 4% 4.555 1.465 6.232 725 12
15 Gijón 271.843 5% 5.352 1.745 4.360 825 47
16 Hospitalet de Llobregat 261.068 20% 7.283 7.160 26.241 11.317 13
17 Vitoria 249.176 9% 4.604 9.690 6.360 2.445 165
18 Coruña 244.850 5% 3.268 1.706 5.755 881 14
19 Granada 232.208 6% 3.301 5.703 4.002 1.918 35
20 Elche 230.625 10% 7.744 7.578 5.006 2.476 10
21 Oviedo 220.020 6% 4.885 2.032 4.962 766 58
22 Tarrasa 218.535 12% 4.045 13.454 6.908 1.782 10
23 Badalona 217.741 13% 4.739 5.561 6.353 11.101 4
24 Cartagena 213.943 11% 5.576 13.149 3.212 926 11
25 Jerez de la Frontera 212.879 2% 1.648 1.282 1.685 560 21
26 Sabadel 211.734 11% 4.687 7.193 9.193 2.679 10
27 Móstoles 207.095 11% 10.509 5.568 5.599 1.547 5
28 Santa Cruz de Tenerife 204.856 6% 4.394 746 5.151 1.156 9
29 Pamplona 199.066 10% 8.022 3.366 6.735 1.386 34
30 Almería 196.851 10% 5.227 11.104 2.249 1.030 15
31 Alcalá de Henares 193.751 15% 19.738 3.325 4.491 2.257 7
32 Fuenlabrada 193.586 10% 5.855 7.630 4.316 1.960 4
33 Leganés 188.425 10% 7.075 4.205 6.087 1.282 13
34 San Sebastián 186.665 7% 4.144 1.530 6.326 1.175 40
35 Getafe 180.747 12% 8.605 4.165 6.718 2.800 30
36 Burgos 175.921 7% 6.621 1.733 2.668 707 9
37 Albacete 173.050 5% 2.618 2.805 2.486 435 10
38 Santander 172.044 7% 5.327 1.287 5.183 863 22
39 Castellón de la Plana 170.888 16% 18.769 3.583 2.960 1.280 5
40 Alcorcón 169.502 9% 6.451 3.128 4.806 1.403 1
41 San Cristóbal de La Laguna 155.549 5% 4.017 689 3.302 379 7
42 Logroño 151.113 11% 7.140 2.929 3.509 2.476 10
43 Badajoz 150.530 3% 2.299 504 1.585 557 2
44 Huelva 144.258 4% 2.255 1.715 1.147 412 2
45 Salamanca 143.978 5% 1.639 1.424 3.024 684 5
46 Marbella 141.463 24% 18.173 5.444 6.335 3.450 49
47 Lerida 137.856 18% 8.438 11.274 3.395 1.892 2
48 Dos Hermanas 133.168 2% 1.002 490 1.153 315 3
49 Tarragona 132.299 16% 5.495 8.903 4.400 2.436 16
50 Torrejón de Ardoz 129.729 15% 10.795 4.024 4.269 998 9
51 Parla 128.256 20% 7.866 8.115 5.525 4.662 2
52 Mataró 126.988 16% 2.237 11.448 3.190 2.932 6
53 León 124.772 5% 1.990 1.994 2.109 647 5
54 Algeciras 121.414 7% 1.399 5.714 1.401 342 3
55 Santa Coloma de Gramenet 118.821 20% 2.736 5.122 6.136 10.041 7
56 Cádiz 116.979 2% 713 370 598 285 6
57 Alcobendas 116.037 13% 5.192 1.560 6.930 1.678 46
58 Jaén 113.457 2% 455 860 793 401 3
59 Orense 105.505 5% 1.676 580 2.323 263 2
60 Reus 103.477 15% 4.049 7.598 3.105 908 1
61 Telde 102.424 3% 1.490 253 1.042 231 3
62 Baracaldo 100.435 7% 1.397 1.712 3.008 559 19
63 Gerona 100.266 19% 4.874 5.143 7.397 1.522 36
orden Municipio / Ciudad Total Población % Extranjeros Total Europa Total África Total América Total Asia Oceanía y Apátridas