
Términos de caja significa que los ingresos y pagos se computan cuando se efectúan y no cuando se comprometen. Los datos de estos gráficos siguen el criterio de caja, en cambio la contabilidad nacional sigue el criterio de cuando se comprometen.
Lo mas destacable de este gráfico es:
Subida del IVA: el 1/7/2010 el tipo general del IVA subió del 16% al 18%, el reducido del 7% al 8% y se mantuvo el superreducido en el 4%.
Como puede verse en el gráfico, los ingresos por IVA e IRPF caen en picado desde el 2007 hasta 2009. En concreto un 31 y 36 % respectivamente. En 2010 la subida del IVA hace que los ingresos por este concepto se recuperen. Las estimaciones del 2011 (con 8 meses contabilizados) son que los ingresos por ambos impuestos disminuirán.
El gráfico nº 5 refleja la evolución (anual hasta el 2010 y mensual desde esta fecha) de la deuda y el tipo de interés de la misma. Ambos indicadores se han obtenido de datos del "Tesoro Público", organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
Los gráficos 3 y 4 contienen la evolución trimestral de la deuda de España (Administración Central, Comunidades Autonómicas y Ayuntamientos) desde la época de Felipe González. El primero en millones de euros y el siguiente como porcentaje respecto al PIB.
Durante el
2010 la Administración Central (no Autonomías ni Ayuntamientos)
acudió a los merados en 52 ocasiones (mas de 4 veces por mes) para
pedir prestados 208.624 millones de euros (4.636 € por español,
770.000 pts. Somos 45 millones). De la cantidad anterior, 143.387 millones
de euros se destinaron a amortizar deuda y los restantes 65.237 a gastos,
que incrementaron la deuda de este año en esta cantidad.
Durante el 2011, y hasta el 19 de noviembre, la administración central
ha acudido a los mercados en 41 ocasiones para pedir prestados 160.998 millones
de euros .
En septiembre de 2011 la deuda de la Administración Central era de 576.026
millones de euros. De dicha deuda, en 2012 vencen 116.000 millones.
En septiembre de 2009 el total de la deuda de España era de 524.873 millones de €, de donde resulta que a cada habitante, a cada español, le correspondía una deuda de 11.428 € (casi dos millones de pts). Según el INE, el número de habitantes en España a 1/7/2009 es de 45.929.477.
El 2009 se cierra con una deuda de 475.402 millones de €. En esa fecha Zapatero la había aumentado un 50 %. Y el 2010 con 540.639
Desde marzo de 2008 a marzo de 2011, la deuda de la administración central (la de Zapatero) se ha incrementado en 235.717 millones de €, un 83 % (desde 285.290 hasta 521.007).

En septiembre de 2011 la deuta de la Administración Central española era de 541.876 millones de euros. El 57 % de la misma (328.334 millones de euros) estaba en manos de NO RESIDENTES (Extranjeros) y el 43 % en manos de RESIDENTES en España (247.691 millones de euros).

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social es una de las entidades que mayor cantidad de dinero tiene invertido en Deuda Pública Española. En concreto, a 31/12/2010, su inversión era de 56.582 millones de euros. Por otra parte señalar que en esa fecha tenía invertido en deuda extrajera (Alemana, Francesa y de de los Países Bajos) otros 7.791 millones de euros.


Entre todas las Comunidades Autonómicas, destacan Baleares, Cataluña, Castilla la Mancha y Valencia que duplican el valor medio.



2011 |
2010 |
2009 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitantes a 1/2011 | Deuda Millones de euros | Deuda/PIB | Deuda/Hab | Habitantes a 1/2010 | Deuda Millones de euros | Deuda/PIB | Deuda/Hab | Habitantes a 12/2009 | Deuda Millones de euros | Deuda/PIB | Deuda/Hab | ||
| Andalucía | 8.424.102 | 14.314 | 9,8 | 1.699 | 8.370.975 | 12.179 | 8,5 | 1.455 | 8.177.351 | 9.828 | 6,9 | 1.202 | Andalucía |
| Aragón | 1.346.293 | 3.403 | 10,2 | 2.528 | 1.347.095 | 2.901 | 8,9 | 2.154 | 1.318.923 | 1.890 | 5,8 | 1.433 | Aragón |
| Asturias | 1.081.487 | 2.155 | 9,1 | 1.993 | 1.084.341 | 1.701 | 7,4 | 1.569 | 1.057.146 | 1.080 | 4,8 | 1.022 | Asturias |
| Baleares | 1.113.114 | 4.432 | 16,3 | 3.982 | 1.106.049 | 4.135 | 15,5 | 3.739 | 1.074.949 | 3.289 | 12,4 | 3.060 | Baleares |
| C l M | 2.115.334 | 6.587 | 18 | 3.114 | 2.098.373 | 5.819 | 16,2 | 2.773 | 2.037.755 | 4.074 | 12 | 1.999 | C l M |
| C y L | 2.558.463 | 5.476 | 9,4 | 2.140 | 2.559.515 | 4.304 | 7,5 | 1.682 | 2.510.632 | 3.227 | 5,7 | 1.285 | C y L |
| Canarias | 2.126.769 | 3.718 | 8,8 | 1.748 | 2.118.519 | 3.298 | 8 | 1.557 | 2.085.980 | 2.352 | 5,7 | 1.128 | Canarias |
| Cantabria | 593.121 | 1.293 | 9,3 | 2.180 | 592.250 | 992 | 7,3 | 1.675 | 577.885 | 662 | 5 | 1.146 | Cantabria |
| Cataluña | 7.539.618 | 41.778 | 20,7 | 5.541 | 7.512.381 | 34.229 | 17,3 | 4.556 | 7.288.071 | 22.605 | 13 | 3.102 | Cataluña |
| Extremadura | 1.109.367 | 2.021 | 10,9 | 1.822 | 1.107.220 | 1.747 | 9,6 | 1.578 | 1.081.012 | 1.086 | 6,1 | 1.005 | Extremadura |
| Galicia | 2.795.422 | 7.009 | 12,3 | 2.507 | 2.797.653 | 6.161 | 11,1 | 2.202 | 2.737.034 | 4.783 | 8,8 | 1.748 | Galicia |
| Madrid | 6.489.680 | 15.447 | 7,9 | 2.380 | 6.458.684 | 13.491 | 7,1 | 2.089 | 6.300.460 | 11.576 | 6,3 | 1.837 | Madrid |
| Murcia | 1.470.069 | 2.806 | 10,1 | 1.909 | 1.461.979 | 2.107 | 7,7 | 1.441 | 1.452.150 | 1.340 | 4,9 | 923 | Murcia |
| Navarra | 642.051 | 2.446 | 12,9 | 3.810 | 636.924 | 1.692 | 9,1 | 2.657 | 616.899 | 1.112 | 6 | 1.803 | Navarra |
| País Vasco | 2.184.606 | 5.536 | 8,1 | 2.534 | 2.178.339 | 5.015 | 7,5 | 2.302 | 2.134.704 | 2.519 | 4 | 1.180 | País Vasco |
| Rioja (La) | 322.955 | 900 | 11,2 | 2.787 | 322.415 | 726 | 9,2 | 2.252 | 316.341 | 507 | 6,5 | 1.603 | Rioja (La) |
| Valencia | 5.117.190 | 20.762 | 19,9 | 4.057 | 5.111.706 | 18.963 | 18,6 | 3.710 | 5.019.138 | 14.330 | 15 | 2.855 | Valencia |
| Media o total | 47.029.641 | 140.083 | 13,1 | 2.979 | 46.864.418 | 119.460 | 11,4 | 2.549 | 45.786.430 | 86.260 | 8,7 | 1.884 | Media o total |
| Habitantes a 1/2011 | Deuda Millones de euros | Deuda/PIB | Deuda/Hab | Habitantes | Deuda Millones de euros | Deuda/PIB | Deuda/Hab | Habitantes | Deuda Millones de euros | Deuda/PIB | Deuda/Hab | ||
2011
|
2010 |
2009 |
|||||||||||




Notas:
Un artículo sobre el despilfarro: AVE´s, Aeropuertos, Autopistas y Tranvias: La Cleptocracia arruina España