Cosa Pública

Evolución del Déficit y de la Deuda de España

Fuentes: Banco de España y Tesoro Público (actualizado el 23/11/2015)     

Volver a los gráficos

Índice

  1. Déficit de España
  2. Ingresos por IVA e IRPF
  3. Deuda de España

1.- Evolución de Ingresos, Pagos y Déficit del Estado español desde desde Felipe González.

Ingresos, Pagos y Déficit en millones de € (Banco de España)
  Ingresos Líquidos Pagos Líquidos Déficit de caja  
1985 26.686 35.614 -8.928 Felipe González
1986 34.576 43.231 -8.655
1987 42.248 50.301 -8.053
1988 47.531 54.599 -7.068
1989 57.356 62.004 -4.648
1990 61.322 68.365 -7.044
1991 67.570 75.797 -8.227
1992 73.843 85.104 -11.261
1993 76.231 98.962 -22.731
1994 77.893 98.795 -20.902
1995 84.606 103.623 -19.017
1996 87.926 110.117 -22.191 Aznar
1997 99.988 112.353 -12.364
1998 105.291 112.123 -6.832
1999 110.370 116.724 -6.354
2000 118.693 121.124 -2.431
2001 125.193 128.077 -2.884
2002 108.456 111.082 -2.626
2003 109.655 113.787 -4.132
2004 114.793 114.734 59 Zapatero
2005 128.777 122.755 6.022
2006 141.846 130.375 11.471
2007 159.840 139.704 20.135
2008 129.335 148.082 -18.747
2009 102.038 189.319 -87.281
2010 127.337 179.572 -52.235
2011 104.145 151.095 -46.950
2012 123.344 152.357 -29.013 Rajoy
2013 121.118 160.796 -39.678
2014 134.036 157.993 -23.957
2015 132.445 155.952 -23.506
meses
ene-15 6.276 12.962 -6.686 Rajoy
feb-15 17.369 20.028 -2.659
mar-15 11.241 10.073 1.167
abr-15 20.984 15.312 5.671
may-15 1.819 8.198 -6.379
jun-15 3.393 12.394 -9.002
jul-15 22.515 20.066 2.449
ago-15 11.507 8.790 2.717
sep-15 4.231 9.139 -4.908
oct-15      
nov-15      
dic-15      
  Ingresos Líquidos Pagos Líquidos Déficit de caja  

(subir)

2.- Evolución de los Ingresos por IVA e IRPF.

Recaudación por IVA, IRPF y Patrimonio, en millones de €. (Banco de España)
  IVA Renta y Patrimonio  
1999 29.002 46.909 Aznar
2000 31.566 52.671
2001 33.160 56.312
2002 24.701 56.616
2003 26.542 57.398
2004 29.658 61.258 Zapatero
2005 33.558 71.629
2006 36.607 83.998
2007 31.885 100.446
2008 24.277 75.803
2009 18.919 57.917
2010 42.612 62.990
2011 31.331 58.342
2012 14.314 50.548 Rajoy
2013 26.168 61.261
2014 57.483 63.276
2015 66.613 58.641
meses
ene-15 4.923 2.633 Rajoy
feb-15 5.595 3.762
mar-15 9.186 6.964
abr-15 3.732 6.296
may-15 3.038 1
jun-15 8.116 7.231
jul-15 4.382 5.852
ago-15 2.400 5.800
sep-15 8.588 5.442
oct-15    
nov-15    
dic-15    
  IVA Renta y Patrimonio  

 

(subir)

3.- Evolución de la deuda de España desde Felipe González.

3.1) Según el Tesoro Público

Evolución de la deuda de la Administración Central y del tipo de interés medio (Tesoro Público)
Datos anuales Datos mensuales de 2015
  año Deuda Admón Central Interés medio   mes Deuda Admón Central Interés medio
Felipe González 1987 87.009 ene-15 841.232
3,43
1988 88.695 feb-15 849.269 3,40
1989 97.551 mar-15 855.526 3,37
1990 115.654 abr-15 844.969 3,35
1991 125.669 may-15 853.999 3,31
1992 141.857 10,92   jun-15 868.263 3,28
1993 185.832 9,89   jul-15 860.033 3,25
1994 203.873 8,76   ago-15 870.514 3,22
1995 229.358 9,56   sep-15 884.030

3,19

Aznar 1996 260.560 8,24   oct-15 879.312 3,16
1997 270.694 7,26   nov-15    
1998 280.116 6,34   dic-15    
1999 294.737 5,65        
2000 305.300 5,69        
2001 306.922 5,55        
2002 311.961 5,37        
2003 309.135 4,82        
Zapatero 2004 319.154 4,62        
2005 319.162 4,39        
2006 312.457 4,36        
2007 307.168 4,53        
2008 358.425 4,32        
2009 475.402 3.53        
2010 540.639 3,69        
2011 592.090
4,07        
Rajoy 2012 688.231 3,90        
2013 760.256 3,73        
2014 841.041
3,49
       
2015            
  año Deuda Admón Central Interés medio   mes Deuda Admón Central Interés medio

3.2) Según el Banco de España.

Evolución de la deuda de la Administración Central y del tipo de interés medio (Tesoro Público)
  en millones de €   en porcentaje respecto al PIB    
  Total Adm Central CCAA Corp Locales   Total Adm Central CCAA Corp Locales    
dic-90 136.775 117.329 5.839 12.855   43,8 37,6 1,9 4,1 dic-90 Felipe González
mar-91 143.994 123.922 6.290 13.068   45 38,7 2 4,1 mar-91
jun-91 141.470 119.768 7.540 13.416   43,2 36,6 2,3 4,1 jun-91
sep-91 149.603 126.100 8.288 13.444   44,5 37,5 2,5 4 sep-91
dic-91 152.672 127.903 9.091 13.725   44,6 37,3 2,7 4 dic-91
mar-92 157.919 132.299 9.938 14.010   44,8 37,6 2,8 4 mar-92
jun-92 161.563 135.514 10.261 14.035   45 37,7 2,9 3,9 jun-92
sep-92 160.111 132.352 11.705 14.309   43,8 36,2 3,2 3,9 sep-92
dic-92 174.047 144.913 13.181 14.126   47,2 39,3 3,6 3,8 dic-92
mar-93 174.369 144.178 13.847 14.621   47,1 38,9 3,7 3,9 mar-93
jun-93 190.364 157.808 14.845 15.407   51 42,3 4 4,1 jun-93
sep-93 209.393 176.177 15.795 15.763   55,6 46,8 4,2 4,2 sep-93
dic-93 225.627 190.500 17.460 15.865   59,1 49,9 4,6 4,2 dic-93
mar-94 228.448 192.002 18.282 16.445   58,8 49,4 4,7 4,2 mar-94
jun-94 228.902 190.838 19.665 16.635   58 48,3 5 4,2 jun-94
sep-94 236.937 198.347 20.038 16.870   59,2 49,5 5 4,2 sep-94
dic-94 248.972 208.799 21.852 16.908   61,3 51,4 5,4 4,2 dic-94
mar-95 261.255 217.904 23.838 17.489   62,8 52,4 5,7 4,2 mar-95
jun-95 272.182 227.731 24.792 18.009   63,3 52,9 5,8 4,2 jun-95
sep-95 279.350 234.309 25.427 18.009   64 53,7 5,8 4,1 sep-95
dic-95 283.076 236.159 26.870 17.941   63,3 52,8 6 4 dic-95
mar-96 292.405 244.627 27.759 18.436   64,5 53,9 6,1 4,1 mar-96
jun-96 295.377 246.300 28.720 18.767   64,3 53,6 6,3 4,1 jun-96
sep-96 302.547 252.810 29.110 18.729   64,8 54,2 6,2 4 sep-96 Aznar
dic-96 319.600 267.452 30.824 18.902   67,4 56,4 6,5 4 dic-96
mar-97 318.935 266.859 31.845 18.861   66,5 55,6 6,6 3,9 mar-97
jun-97 326.484 272.225 33.577 19.312   67,2 56 6,9 4 jun-97
sep-97 330.585 276.452 33.415 19.348   66,9 56 6,8 3,9 sep-97
dic-97 333.199 278.534 34.295 18.294   66,1 55,3 6,8 3,6 dic-97
mar-98 343.361 288.954 34.661 18.300   67,3 56,7 6,8 3,6 mar-98
jun-98 348.928 293.422 35.442 18.618   67,1 56,5 6,8 3,6 jun-98
sep-98 353.300 298.094 35.020 18.741   66,7 56,3 6,6 3,5 sep-98
dic-98 345.968 289.164 36.100 19.169   64,1 53,6 6,7 3,6 dic-98
mar-99 350.402 292.369 36.950 19.547   63,6 53 6,7 3,5 mar-99
jun-99 353.410 294.538 37.387 19.949   62,9 52,5 6,7 3,6 jun-99
sep-99 351.694 294.396 36.245 19.518   61,6 51,6 6,4 3,4 sep-99
dic-99 361.775 302.914 37.565 19.656   62,4 52,2 6,5 3,4 dic-99
mar-00 362.245 303.507 37.936 19.710   61,1 51,2 6,4 3,3 mar-00
jun-00 365.294 305.835 38.398 20.001   60,3 50,5 6,3 3,3 jun-00
sep-00 368.652 309.205 38.633 19.784   59,8 50,1 6,3 3,2 sep-00
dic-00 374.033 314.290 39.474 19.793   59,4 49,9 6,3 3,1 dic-00
mar-01 372.306 312.068 40.005 19.732   57,9 48,6 6,2 3,1 mar-01
jun-01 376.614 315.847 40.709 19.849   57,4 48,2 6,2 3 jun-01
sep-01 377.757 316.596 41.365 19.563   56,5 47,4 6,2 2,9 sep-01
dic-01 378.247 314.853 43.706 20.170   55,6 46,3 6,4 3 dic-01
mar-02 378.365 314.859 43.502 20.461   54,7 45,5 6,3 3 mar-02
jun-02 382.554 319.690 44.380 20.988   54,3 45,4 6,3 3 jun-02
sep-02 380.494 319.072 44.146 20.660   53,2 44,6 6,2 2,9 sep-02
dic-02 383.435 320.876 46.460 21.522   52,6 44 6,4 3 dic-02
mar-03 381.266 318.488 46.799 21.889   51,3 42,9 6,3 2,9 mar-03
jun-03 388.424 324.771 48.237 22.377   51,4 43 6,4 3 jun-03
sep-03 381.728 320.525 48.110 22.285   49,7 41,7 6,3 2,9 sep-03
dic-03 382.032 319.793 48.995 22.914   48,8 40,8 6,3 2,9 dic-03
mar-04 388.038 328.357 50.063 23.248   48,7 41,2 6,3 2,9 mar-04
jun-04 389.597 330.317 50.382 23.774   48,1 40,8 6,2 2,9 jun-04 Zapatero
sep-04 385.938 328.377 50.456 23.651   46,7 39,8 6,1 2,9 sep-04
dic-04 389.142 331.252 51.994 24.153   46,3 39,4 6,2 2,9 dic-04
mar-05 393.962 332.638 55.410 24.543   46 38,8 6,5 2,9 mar-05
jun-05 392.277 333.401 55.321 24.736   44,8 38,1 6,3 2,8 jun-05
sep-05 389.699 331.361 55.311 24.832   43,7 37,2 6,2 2,8 sep-05
dic-05 392.497 330.872 57.822 25.535   43,2 36,4 6,4 2,8 dic-05
mar-06 393.002 331.090 56.985 25.938   42,3 35,7 6,1 2,8 mar-06
jun-06 389.288 325.753 57.076 27.155   41 34,3 6 2,9 jun-06
sep-06 393.644 330.696 57.394 27.022   40,7 34,2 5,9 2,8 sep-06
dic-06 391.055 325.313 59.068 27.570   39,7 33 6 2,8 dic-06
mar-07 397.620 332.531 58.970 28.980   39,6 33,2 5,9 2,9 mar-07
jun-07 398.899 334.153 59.463 28.867   39,1 32,7 5,8 2,8 jun-07
sep-07 390.187 328.609 58.378 28.929   37,7 31,8 5,6 2,8 sep-07
dic-07 382.307 317.435 61.039 29.385   36,3 30,1 5,8 2,8 dic-07
mar-08 377.918 314.042 62.760 29.427   35,5 29,5 5,9 2,8 mar-08
jun-08 387.786 321.087 65.552 30.416   36 29,8 6,1 2,8 jun-08
sep-08 400.870 338.423 65.319 30.510   36,9 31,2 6 2,8 sep-08
dic-08 436.984 367.095 72.625 31.775   40,2 33,7 6,7 2,9 dic-08
mar-09 470.073 397.257 77.597 31.441   43,5 36,8 7,2 2,9 mar-09
jun-09 507.540 430.382 86.183 32.744   47,5 40,3 8,1 3,1 jun-09
sep-09 530.045 453.324 88.298 34.618   50,2 42,9 8,4 3,3 sep-09
dic-09 565.082 485.525 90.962 34.700   53,9 46,3 8,7 3,3 dic-09
mar-10 582.384 496.347 99.403 36.167   54,3 46,2 9,3 3,4 mar-10
jun-10 604.558 513.473 109.152 36.514   56,3 47,7 10,2 3,4 jun-10
sep-10 616.028 526.919 111.992 36.220   57,3 49,0 10,5 3,4 sep-10
dic-10 644.692 549.652 120.778 35.431   60,1 51,0 11,4 3,3 dic-10
mar-11 685.677 581.893 126.704 37.344   64,2 54,3 12,1 3,5 mar-11
jun-11 705.526 594.794 135.656 37.638   66,0 55,3 12,9 3,5 jun-11
sep-11 714.076 599.940 141.125 36.723   66,2 55,6 13,1 3,4 sep-11
dic-11 743.531 624.238 145.086 36.819   69,2 58,1 13,5 3,4 dic-11
mar-12 782.059 657.306 150.210 38.236   73,2 61,5 14,1 3,6 mar-12 Rajoy
jun-12 811.691 682.176 172.029 46.360   76,3 64,1 16,2 4,4 jun-12
sep-12 824.285 697.475 171.272 45.152   77,7 65,8 16,2 4,3 sep-12
dic-12 890.993 762.104 188.424 44.005   84,4 72,2 17,9 4,2 dic-12
mar-13 930.363 799.107 193.465 44.958   88,4 75,9 18,4 4,3 mar-13
jun-13 950.417 820.781 197.163 44.540   90,5 78,2 18,8 4,2 jun-13
sep-13 961.242 833.574 199.748 43.107   91,6 79,4 19,0 4,1 sep-13
dic-13 966.181 838.070 209.773 42.117   92,1 79,9 20,0 4,0 dic-13
mar-14 995.843 866.077 224.975 41.911   95,0 82,6 21,5 4,0 mar-14
jun-14 1.012.606 885.211 228.219 41.994   96,4 84,3 21,7 4,0 jun-14
sep-14 1.020.236 891.936 232.008 40.781   96,8 84,6 22 3,9 sep-14
dic-14 1.033.856 895.851 236.747 38.363   97,7 84,6 22,4 3,6 dic-14
  Total Adm Central CCAA Corp Locales   Total Adm Central CCAA Corp Locales    
  en millones de €   en porcentaje respecto al PIB

(subir)

  • Diseño: © J. Sevillano