Recortes en la Sanidad Pública Española por la crisis económica del 2008
Fuentes: Ministerio de Sanidad (actualizado el 10/4/2020)
Índice
- 1.- Introducción
- 2.- Antecedentes
- 3.- Recursos Humanos
- 4.- Número de Camas
- 5.- Gasto Sanitario Público Total
- 6.- Gasto Sanitario Público por habitante
- 7.- Gasto Sanitario Público en Remuneración del Personal
- 8.- Gasto Sanitario Público en Farmacia
- 9.- Personal Sanitario Público en el periodo 2008-2019 (INE)
- 10.- Variación de la Deuda en el periodo 2008-2015
- 11.- Ingresos del Estado
- 12.- Conclusiones
- 13.- Enlaces
1.- Introducción.(subir)
En la sociedad existe la idea, recalcada por muchos medios de comunicación, de que después de la crisis del 2008 hubo grandes recortes en la Sanidad Pública y que estos fueron realizados por el Partido Popular. En este apartado, en base a datos oficiales, principalmente datos públicos del Ministerio de Sanidad, se intenta averiguar que hay de cierto en ambas ideas. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad corresonden a 2020.
Se analizará la evolución del número de médicos, enfermeros, camas, gasto total, gasto en remuneración del personal, en farmacia, etc., en el periodo 2008 a 2020 y en muchos gráficos se utilizará el año 2008 como referencia.
El esquema de cada apartado es:
- Una tabla con valores absolutos.
- Otra tabla con valores en base 100 en 2008
- Un gráfico con los valores en base 100 en 2008 de las 4 CCAA de más gasto (Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid)
Las Comunidades Autónomas son las responsables de la sanidad en sus respectivos territorios. El Ministerio de Sanidad marca directrices, coordina, etc. Las Corporaciones Locales (Ayuntamientos) son competentes en algunos aspectos sanitarios como medio ambiente, etc. Resumiendo, las CCAA son las responsables de atendernos cuando enfermamos. Son las “dueñas” de los consultorios y de los hospitales. Son las que pagan a los médicos y enfermeros que nos atienden.
El Estado, a través de los impuestos que recauda, financia la totalidad de las prestaciones sanitarias y un porcentaje de las prestaciones farmacéuticas.
2.- Antecedentes. (subir)
La magnitud de la crisis económica del 2008 queda reflejada por las siguientes cifras.
- La recaudación por IRPF + Patrimonio pasó de 99.196 millones de euros en 2007 a 74.103 en 2008 y a 55.811 en 2009. La caída de recaudación total de estos dos años por IRPF + Patrimonio fue del 44%. (Fuente Banco de España)
- La recaudación por IVA pasó de 55.463 millones de euros en 2007 a 45.924 en 2008 y a 31.671 en 2009. La caída de recaudación total de estos dos años por IVA fue del 43%. (Fuente Banco de España). Ver apartado 5 de esta página.
- El número de afiliados a la Seguridad Social disminuyó en 3.300.320, alcanzando el máximo en mayo 2008 con 19.384.100 y el mínimo en enero 2013 con 16.083.780. Más de tres millones de personas pasaron a estar sin trabajo. (Fuente Seguridad Social)
- El número de ocupados según la EPA disminuyó en 620.100 en 2008 a 1.210.900 en 2009. Casi dos millones de personas se quedaron sin empleo. (Fuente INE)
- La tasa de paro, según la EPA, paso de 8,6 en el 4º; trimestre de 2007 a 13,91 en el 4º de 2008 y a 18,33 en el 4º de 2009. Más que se duplicó en esos dos años. (Fuente INE)
- El número de parados apuntados en el INEM (SEPE) era de 1.965.869 en jun-07, de 2.129.925 en dic-2007, de 3.128.963 en dic-08 y de 3.923.603 en dic-09. El máximo se alcanzó en feb-13 con 5.040.222 de personas apuntadas al paro. (Fuente SEPE)
- La deuda de la Administración Central y de las CCAA se disparó en ese periodo. (Fuente Banco de España)
- Las Cajas de ahorro tuvieron que ser rescatadas
- En 2020 aparece la COVID
3.- Recursos Humanos. (subir)
En este apartado solo se va a considerar el personal médico y de enfermería y no el resto de personal sanitario y tampoco el no Sanitario. En España la Sanidad Pública se divide en Atención Primaria y Especializada. Las cifras siguientes corresponden a la suma de la Primaria y la Especializada.
3.1.- Número de Médicos
El nº de médicos contemplado corresponde a la suma de médicos de familia y pediatras de atención primaria más los médicos vinculados de la atención especializada. No se incluyen los MIR (17.044 en 2008 y 20.812 en 2018. También hay MIR en la privada). No se recogen los valores de Ceuta y Melilla.
Nº
Médicos
|
||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Total CCAA | 100.774 | 103.692 | 105.472 | 106.198 | 107.002 | 105.857 | 106.531 | 108.045 | 109.348 | 111.066 | 112.800 | 113.968 | 116.468 | Total CCAA |
Andalucía | 16.362 | 16.631 | 17.564 | 17.409 | 17.311 | 17.650 | 17.596 | 17.632 | 17.927 | 17.899 | 18.203 | 17.223 | 17.579 | Andalucía |
Aragón | 3.689 | 3.782 | 3.789 | 3.868 | 3.844 | 3.719 | 3.793 | 3.875 | 3.820 | 3.875 | 3.986 | 4.046 | 4.016 | Aragón |
Asturias | 2.741 | 2.773 | 2.824 | 2.855 | 2.811 | 2.805 | 2.750 | 2.830 | 2.865 | 2.876 | 2.947 | 3.005 | 3.054 | Asturias |
Baleares | 2.208 | 2.295 | 2.353 | 2.374 | 2.405 | 2.385 | 2.392 | 2.489 | 2.501 | 2.583 | 2.619 | 2.688 | 2.738 | Baleares |
Canarias | 4.093 | 4.208 | 4.352 | 4.409 | 4.363 | 4.396 | 4.473 | 4.552 | 4.602 | 4.705 | 4.849 | 4.980 | 5.179 | Canarias |
Cantabria | 1.414 | 1.405 | 1.402 | 1.414 | 1.402 | 1.408 | 1.459 | 1.434 | 1.458 | 1.507 | 1.524 | 1.633 | 1.791 | Cantabria |
CyL | 6.626 | 6.940 | 6.977 | 6.971 | 7.031 | 6.855 | 6.903 | 7.054 | 7.092 | 7.259 | 7.219 | 7.372 | 7.382 | CyL |
ClM | 4.966 | 5.542 | 5.406 | 5.449 | 5.175 | 5.095 | 5.085 | 5.139 | 5.243 | 5.325 | 5.347 | 5.442 | 5.561 | ClM |
Cataluña | 14.059 | 14.376 | 13.723 | 13.927 | 14.518 | 14.039 | 14.163 | 14.247 | 14.561 | 15.157 | 14.926 | 15.616 | 15.832 | Cataluña |
Valencia | 10.461 | 10.896 | 11.090 | 11.023 | 11.139 | 10.889 | 11.109 | 11.543 | 11.685 | 11.598 | 11.866 | 12.149 | 12.759 | Valencia |
Extremadura | 2.665 | 2.711 | 2.752 | 2.652 | 2.792 | 2.753 | 2.790 | 2.839 | 2.836 | 2.820 | 2.849 | 2.886 | 2.916 | Extremadura |
Galicia | 6.460 | 6.621 | 6.550 | 6.562 | 6.485 | 6.441 | 6.424 | 6.457 | 6.494 | 6.608 | 6.687 | 6.798 | 7.212 | Galicia |
Madrid | 14.684 | 14.689 | 14.946 | 15.478 | 15.790 | 15.170 | 15.454 | 15.862 | 16.034 | 16.328 | 16.975 | 17.172 | 17.655 | Madrid |
Murcia | 3.135 | 3.280 | 3.451 | 3.567 | 3.542 | 3.506 | 3.516 | 3.526 | 3.526 | 3.577 | 3.643 | 3.760 | 3.545 | Murcia |
Navarra | 1.472 | 1.561 | 1.667 | 1.575 | 1.558 | 1.634 | 1.680 | 1.634 | 1.749 | 1.813 | 1.784 | 1.786 | 1.799 | Navarra |
País Vasco | 4.635 | 4.884 | 5.561 | 5.599 | 5.748 | 6.040 | 5.861 | 5.811 | 5.829 | 5.988 | 6.212 | 6.257 | 6.271 | País Vasco |
Rioja | 796 | 778 | 759 | 751 | 771 | 756 | 760 | 775 | 795 | 802 | 807 | 816 | 815 | Rioja |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2.017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Nº
Médicos
|
Mientras que la tabla anterior contempla el número absoluto de médicos en cada CCAA y año, la tabla siguiente presenta la evolución del número de médicos considerando base 100 en 2008.
Destacar que solo Cantabria, Cataluña y un año Extremadura disminuyeron el número de médicos respecto a 2008. En el total de CCAA el número de médicos no se redujo sino que creció a un ritmo de un 1% anual, finalizando 2020 con 116 respecto a 2008.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Total CCAA | 100 | 103 | 105 | 105 | 106 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 116 | Total CCAA |
Andalucía | 100 | 102 | 107 | 106 | 106 | 108 | 108 | 108 | 110 | 109 | 111 | 105 | 107 | Andalucía |
Aragón | 100 | 103 | 103 | 105 | 104 | 101 | 103 | 105 | 104 | 105 | 108 | 110 | 109 | Aragón |
Asturias | 100 | 101 | 103 | 104 | 103 | 102 | 100 | 103 | 105 | 105 | 108 | 110 | 111 | Asturias |
Baleares | 100 | 104 | 107 | 108 | 109 | 108 | 108 | 113 | 113 | 117 | 119 | 122 | 124 | Baleares |
Canarias | 100 | 103 | 106 | 108 | 107 | 107 | 109 | 111 | 112 | 115 | 118 | 122 | 127 | Canarias |
Cantabria | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 103 | 101 | 103 | 107 | 108 | 115 | 127 | Cantabria |
CyL | 100 | 105 | 105 | 105 | 106 | 103 | 104 | 106 | 107 | 110 | 109 | 111 | 111 | CyL |
ClM | 100 | 112 | 109 | 110 | 104 | 103 | 102 | 103 | 106 | 107 | 108 | 110 | 112 | ClM |
Cataluña | 100 | 102 | 98 | 99 | 103 | 100 | 101 | 101 | 104 | 108 | 106 | 111 | 113 | Cataluña |
Valencia | 100 | 104 | 106 | 105 | 106 | 104 | 106 | 110 | 112 | 111 | 113 | 116 | 122 | Valencia |
Extremadura | 100 | 102 | 103 | 100 | 105 | 103 | 105 | 107 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | Extremadura |
Galicia | 100 | 102 | 101 | 102 | 100 | 100 | 99 | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 112 | Galicia |
Madrid | 100 | 100 | 102 | 105 | 108 | 103 | 105 | 108 | 109 | 111 | 116 | 117 | 120 | Madrid |
Murcia | 100 | 105 | 110 | 114 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 114 | 116 | 120 | 113 | Murcia |
Navarra | 100 | 106 | 113 | 107 | 106 | 111 | 114 | 111 | 119 | 123 | 121 | 121 | 122 | Navarra |
País Vasco | 100 | 105 | 120 | 121 | 124 | 130 | 126 | 125 | 126 | 129 | 134 | 135 | 135 | País Vasco |
Rioja | 100 | 98 | 95 | 94 | 97 | 95 | 95 | 97 | 100 | 101 | 101 | 103 | 102 | Rioja |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Las cifras anteriores se aprecian en el siguiente gráfico.
3.2.- Número de Enfermeros. (subir)
El nº de enfermeros contemplado corresponde a la suma de enfermeros de atención primaria más los enfermeros vinculados de la atención especializada.
Nº
Enfermeros
|
||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Total CCAA | 141.828 | 146.533 | 153.270 | 153.227 | 151.281 | 151.320 | 154.922 | 156.597 | 159.580 | 164.299 | 166.624 | 170.260 | 181.858 | Total CCAA |
Andalucía | 24.276 | 24.824 | 26.564 | 26.224 | 25.177 | 25.624 | 26.122 | 25.113 | 25.677 | 26.809 | 27.150 | 26.980 | 28.605 | Andalucía |
Aragón | 5.620 | 5.857 | 5.762 | 6.071 | 5.953 | 5.909 | 6.398 | 6.467 | 6.589 | 6.645 | 6.682 | 7.337 | 5.621 | Aragón |
Asturias | 3.996 | 4.158 | 4.091 | 4.181 | 4.064 | 4.068 | 4.219 | 4.255 | 4.428 | 4.586 | 4.603 | 4.759 | 4.877 | Asturias |
Baleares | 3.479 | 3.502 | 3.669 | 3.617 | 3.614 | 3.703 | 3.827 | 4.000 | 4.074 | 4.138 | 4.326 | 4.369 | 4.699 | Baleares |
Canarias | 6.286 | 6.380 | 6.670 | 6.645 | 6.434 | 6.563 | 6.737 | 6.931 | 7.221 | 7.575 | 7.933 | 8.413 | 9.057 | Canarias |
Cantabria | 2.231 | 2.197 | 2.195 | 2.206 | 2.155 | 2.154 | 2.213 | 2.303 | 2.385 | 2.357 | 2.473 | 2.827 | 3.268 | Cantabria |
CyL | 9.417 | 9.762 | 9.838 | 9.691 | 9.699 | 9.449 | 9.551 | 9.763 | 9.791 | 10.112 | 10.318 | 10.344 | 11.046 | CyL |
ClM | 6.904 | 7.048 | 7.773 | 7.593 | 7.300 | 7.382 | 7.161 | 7.603 | 7.776 | 8.015 | 8.158 | 8.196 | 9.737 | ClM |
Cataluña | 16.559 | 17.289 | 18.855 | 18.817 | 19.741 | 19.423 | 19.729 | 19.963 | 20.549 | 21.245 | 20.666 | 21.716 | 22.758 | Cataluña |
Valencia | 14.063 | 14.787 | 15.039 | 14.953 | 14.705 | 14.995 | 15.450 | 15.796 | 15.784 | 15.685 | 15.988 | 16.152 | 17.674 | Valencia |
Extremadura | 3.893 | 3.824 | 3.740 | 3.887 | 3.854 | 3.854 | 4.018 | 4.198 | 4.270 | 4.400 | 4.483 | 4.624 | 4.678 | Extremadura |
Galicia | 9.622 | 9.775 | 9.697 | 9.595 | 9.654 | 9.496 | 9.547 | 9.795 | 9.964 | 10.022 | 10.262 | 10.754 | 11.234 | Galicia |
Madrid | 20.845 | 21.470 | 21.537 | 22.174 | 21.485 | 20.823 | 21.191 | 21.778 | 22.061 | 23.235 | 22.994 | 23.426 | 26.017 | Madrid |
Murcia | 4.688 | 4.804 | 4.827 | 4.919 | 4.794 | 4.674 | 4.771 | 4.714 | 4.907 | 4.927 | 4.919 | 5.126 | 5.284 | Murcia |
Navarra | 2.193 | 2.442 | 2.650 | 2.367 | 2.385 | 2.401 | 2.412 | 2.412 | 2.541 | 2.733 | 2.755 | 3.056 | 4.344 | Navarra |
País Vasco | 5.999 | 6.771 | 8.723 | 8.625 | 8.612 | 9.184 | 9.922 | 9.810 | 9.840 | 10.033 | 11.057 | 10.292 | 10.860 | País Vasco |
Rioja | 1.261 | 1.129 | 1.124 | 1.149 | 1.098 | 1.103 | 1.136 | 1.177 | 1.190 | 1.218 | 1.260 | 1.269 | 1.390 | Rioja |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2.017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Nº
Enfermeros
|
Mientras que la tabla anterior contempla el número absoluto de enfermeros en cada CA y año, la tabla siguiente presenta la evolución del número de enfermeros considerando base 100 en 2008.
Destacar que, solo en Cantabria, Extremadura, Galicia y un año en Murcia, el nº de enfermeros bajo del que existía en 2008. Madrid redujo el nº de enfermeros en 2012 y 2013 manteniéndolos por encima del valor de 2008 y los aumentó en el resto de los años contemplados. En el total de CCAA el número de enfermeros no se redujo sino que creció a un ritmo de más del 1,5% anual, finalizando 2018 con 117 respecto a 2008.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Total CCAA | 100 | 103 | 108 | 108 | 107 | 107 | 109 | 110 | 113 | 116 | 117 | 120 | 128 | Total CCAA |
Andalucía | 100 | 102 | 109 | 108 | 104 | 106 | 108 | 103 | 106 | 110 | 112 | 111 | 118 | Andalucía |
Aragón | 100 | 104 | 103 | 108 | 106 | 105 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 131 | 100 | Aragón |
Asturias | 100 | 104 | 102 | 105 | 102 | 102 | 106 | 106 | 111 | 115 | 115 | 119 | 122 | Asturias |
Baleares | 100 | 101 | 105 | 104 | 104 | 106 | 110 | 115 | 117 | 119 | 124 | 126 | 135 | Baleares |
Canarias | 100 | 101 | 106 | 106 | 102 | 104 | 107 | 110 | 115 | 121 | 126 | 134 | 144 | Canarias |
Cantabria | 100 | 98 | 98 | 99 | 97 | 97 | 99 | 103 | 107 | 106 | 111 | 127 | 146 | Cantabria |
CyL | 100 | 104 | 104 | 103 | 103 | 100 | 101 | 104 | 104 | 107 | 110 | 110 | 117 | CyL |
ClM | 100 | 102 | 113 | 110 | 106 | 107 | 104 | 110 | 113 | 116 | 118 | 119 | 141 | ClM |
Cataluña | 100 | 104 | 114 | 114 | 119 | 117 | 119 | 121 | 124 | 128 | 125 | 131 | 137 | Cataluña |
Valencia | 100 | 105 | 107 | 106 | 105 | 107 | 110 | 112 | 112 | 112 | 114 | 115 | 126 | Valencia |
Extremadura | 100 | 98 | 96 | 100 | 99 | 99 | 103 | 108 | 110 | 113 | 115 | 119 | 120 | Extremadura |
Galicia | 100 | 102 | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 102 | 104 | 104 | 107 | 112 | 117 | Galicia |
Madrid | 100 | 103 | 103 | 106 | 103 | 100 | 102 | 104 | 106 | 111 | 110 | 112 | 125 | Madrid |
Murcia | 100 | 102 | 103 | 105 | 102 | 100 | 102 | 101 | 105 | 105 | 105 | 109 | 113 | Murcia |
Navarra | 100 | 111 | 121 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 116 | 125 | 126 | 139 | 198 | Navarra |
País Vasco | 100 | 113 | 145 | 144 | 144 | 153 | 165 | 164 | 164 | 167 | 184 | 172 | 181 | País Vasco |
Rioja | 100 | 90 | 89 | 91 | 87 | 87 | 90 | 93 | 94 | 97 | 100 | 101 | 110 | Rioja |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
4.- Número de Camas. (subir)
En informes anuales del Sistema de Salud se dice que desde hace años “el número de camas disminuye en los países de la UE, reducción que puede explicarse por la disminución de las necesidades de hospitalización consecuencia de los progresos tecnológicos y el crecimiento de la actividad sin internamiento especialmente la cirugía ambulatoria”. Tambien se dice que "la disminución en el número de camas en funcionamiento coincide con el incremento de la oferta de puestos de día destinados a la 'hospitalización' durante unas horas, ya sea para diagnóstico, investigaciones clínicas, exploraciones múltiples o tratamientos que no pueden hacerse en consulta externa, y que no justifican la estancia en el hospital".
El que el siguiente gráfico comprenda un periodo tan largo (1996-2017) tiene el objetivo de hacer patente esa disminución continuada en el tiempo y ello independientemente de la crisis del 2008.
El gran incremento de camas en Cataluña en 2010 es consecuencia de que se asumieron camas privadas, tal como se aprecia en el gráfico siguiente. Madrid las aumenta en 2008
El siguiente gráfico es análogo al anterior pero considerando camas PRIVADAS
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Media CCAA | 1,94 | 1,93 | 1,95 | 1,92 | 1,89 | 1,84 | 1,84 | 1,86 | 1,85 | 1,86 | 1,85 | 1,85 | 1,88 | Media CCAA |
Andalucía | 1,8 | 1,77 | 1,69 | 1,66 | 1,62 | 1,64 | 1,63 | 1,66 | 1,65 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 1,68 | Andalucía |
Aragón | 2,57 | 2,55 | 2,67 | 2,64 | 2,56 | 2,53 | 2,58 | 2,59 | 2,6 | 2,64 | 2,65 | 2,53 | 2,52 | Aragón |
Asturias | 2,74 | 2,7 | 2,64 | 2,58 | 2,58 | 2,51 | 2,43 | 2,45 | 2,48 | 2,49 | 2,49 | 2,55 | 2,55 | Asturias |
Baleares | 1,76 | 1,81 | 1,82 | 1,77 | 1,76 | 1,63 | 1,65 | 1,7 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,61 | 1,63 | Baleares |
Canarias | 1,83 | 1,8 | 1,77 | 1,75 | 1,71 | 1,72 | 1,7 | 1,75 | 1,74 | 1,78 | 1,85 | 1,85 | 1,87 | Canarias |
Cantabria | 2,26 | 2,19 | 2,15 | 2,11 | 2,1 | 2,03 | 2,2 | 2,27 | 2,24 | 2,19 | 2,2 | 2,2 | 2,39 | Cantabria |
CyL | 2,72 | 2,73 | 2,74 | 2,76 | 2,7 | 2,56 | 2,57 | 2,62 | 2,59 | 2,63 | 2,64 | 2,66 | 2,72 | CyL |
ClM | 2,12 | 2,15 | 2,21 | 2,26 | 2,01 | 1,89 | 1,9 | 1,99 | 2,05 | 2,07 | 2,04 | 2,04 | 2,14 | ClM |
Cataluña | 1,25 | 1,27 | 1,42 | 1,36 | 1,44 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,31 | 1,31 | 1,37 | Cataluña |
Valencia | 1,82 | 1,83 | 1,89 | 1,81 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,8 | 1,81 | 1,8 | 1,79 | 1,78 | 1,86 | Valencia |
Extremadura | 2,52 | 2,46 | 2,48 | 2,47 | 2,43 | 2,36 | 2,39 | 2,41 | 2,36 | 2,36 | 2,39 | 2,41 | 2,56 | Extremadura |
Galicia | 2,72 | 2,72 | 2,73 | 2,66 | 2,68 | 2,6 | 2,57 | 2,6 | 2,59 | 2,6 | 2,61 | 2,61 | 2,64 | Galicia |
Madrid | 1,89 | 1,84 | 1,83 | 1,83 | 1,78 | 1,75 | 1,74 | 1,76 | 1,72 | 1,71 | 1,68 | 1,66 | 1,65 | Madrid |
Murcia | 1,94 | 1,92 | 1,92 | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,94 | 1,97 | 1,98 | 2,01 | 2,02 | 2,06 | 1,81 | Murcia |
Navarra | 2,23 | 2,18 | 2,16 | 2,2 | 2,07 | 1,98 | 1,93 | 1,91 | 1,91 | 1,89 | 1,88 | 1,85 | 1,89 | Navarra |
País Vasco | 2,06 | 2,05 | 2,08 | 2,06 | 2,06 | 1,96 | 1,99 | 2 | 1,97 | 1,97 | 1,94 | 1,99 | 2,03 | País Vasco |
Rioja | 2,03 | 1,99 | 2,06 | 2,06 | 2,03 | 1,97 | 1,99 | 1,99 | 2,02 | 2,04 | 1,99 | 2,03 | 2,11 | Rioja |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Media CCAA | 0,67 | 0,66 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | Media CCAA |
Andalucía | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,39 | 0,39 | 0,4 | 0,39 | 0,38 | Andalucía |
Aragón | 0,38 | 0,38 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | Aragón |
Asturias | 0,62 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | 0,6 | 0,59 | 0,6 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | Asturias |
Baleares | 1,01 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,84 | 0,93 | 0,95 | 1,04 | 0,97 | 1,04 | 1,06 | 1,02 | 0,96 | Baleares |
Canarias | 1,02 | 1 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,92 | 0,89 | 0,87 | 0,8 | 0,76 | 0,69 | Canarias |
Cantabria | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | Cantabria |
CyL | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,58 | 0,57 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,48 | 0,47 | CyL |
ClM | 0,17 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ClM |
Cataluña | 1,3 | 1,3 | 1,11 | 1,06 | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,05 | 1,03 | 1,07 | Cataluña |
Valencia | 0,38 | 0,36 | 0,31 | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | Valencia |
Extremadura | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | Extremadura |
Galicia | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,73 | 0,64 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,57 | Galicia |
Madrid | 0,77 | 0,71 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,63 | 0,6 | Madrid |
Murcia | 0,43 | 0,56 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,62 | 0,65 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,6 | 0,58 | 0,42 | Murcia |
Navarra | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 0,96 | 0,85 | 0,79 | 0,8 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | Navarra |
País Vasco | 0,58 | 0,57 | 0,53 | 0,5 | 0,51 | 0,47 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | País Vasco |
Rioja | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,01 | Rioja |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Las CCAA con mayor nº de camas por 1000 habitantes son las CCAA más envejecidas, como era de suponer.
5.- Gasto Sanitario Público Total. (subir)
Las dos tablas siguientes reflejan el Gasto Sanitario Público en el periodo 2008 – 2018, desglosado por las distintas Administraciones y CCAA.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019(*) | 2020(*) | ||
ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 769 | 727 | 620 | 627 | 623 | 667 | 629 | 639 | 1827 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL |
SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL | 1.428 | 1.439 | 1.475 | 1532 | 1581 | 1612 | 1680 | 1714 | 1633 | SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL |
MUTUALIDADES FUNCIONARIOS | 2.051 | 2.072 | 2.088 | 2136 | 2165 | 2094 | 2251 | 2231 | 2246 | MUTUALIDADES FUNCIONARIOS |
CORPORACIONES LOCALES | 793 | 694 | 656 | 688 | 672 | 677 | 666 | 697 | 790 | CORPORACIONES LOCALES |
TOTAL CCAA | 59.054 | 56.773 | 57.111 | 60759 | 61656 | 63456 | 65864 | 69775 | 77316 | TOTAL CCAA |
Andalucía | 9.223 | 8.812 | 8.737 | 9158 | 9332 | 9692 | 10184 | 10658 | 11858 | Andalucía |
Aragón | 2.043 | 1.656 | 1.899 | 1948 | 2036 | 2048 | 2107 | 2221 | 2350 | Aragón |
Asturias | 1.655 | 1.520 | 1.517 | 1602 | 1641 | 1681 | 1717 | 1798 | 1922 | Asturias |
Baleares | 1.293 | 1.278 | 1.332 | 1442 | 1466 | 1557 | 1631 | 1767 | 1917 | Baleares |
Canarias | 2.519 | 2.553 | 2.605 | 2745 | 2793 | 2875 | 3062 | 3280 | 3629 | Canarias |
Cantabria | 1.046 | 801 | 802 | 827 | 842 | 850 | 896 | 980 | 1047 | Cantabria |
CyL | 3.455 | 3.391 | 3.164 | 3581 | 3601 | 3687 | 3802 | 3991 | 4454 | CyL |
ClM | 2.632 | 2.520 | 2.530 | 2686 | 2689 | 2795 | 2933 | 3076 | 3468 | ClM |
Cataluña | 9.483 | 9.265 | 9.205 | 9844 | 10081 | 10376 | 10765 | 11532 | 13473 | Cataluña |
Valencia | 6.056 | 5.685 | 5.921 | 6460 | 6541 | 6708 | 6964 | 7366 | 7985 | Valencia |
Extremadura | 1.556 | 1.543 | 1.588 | 1639 | 1680 | 1708 | 1735 | 1788 | 1881 | Extremadura |
