Cosa Pública

Datos desde 1976, del número de: Afiliados a la Seguridad Social, Parados y Tasa de Paro y Ocupados

Fuentes: Ministerio de Trabajo, INE, SS, INEM y Eurostat (actualizado el 29/4/2016)     

Volver a los gráficos

Indice:


1.-Eurostat:

Tasa de paro al final de cada año según Eurostat
  abr-08   dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18  
Euro area 7,3   8,2 9,9 10 10,7 10,8 11,8 11,4 8,9 9,6     Euro area
Belgium 6,7   7,1 8 7,8 7,1 8,1 8,4 8,6 8,6 7,2     Belgium
Bulgaria 6   5,4 8,3 11,5 11,8 12,6 12,8 10,2 7,9 6,6     Bulgaria
Czech Republic 4,3   4,7 7,4 7,2 6,7 7,2 6,7 5,8 4,5 3,5     Czech Republic
Denmark 3   4,1 7,1 7,7 7,7 7,3 7,1 6,2 6 6,1     Denmark
Germany 7,4   7,1 7,4 6,5 5,6 5,4 5,1 4,8 4,4 3,9     Germany
Estonia 3,8   7,7 15,6 14,3 11,2 9,8 8,5 6,4 6,2 6,3     Estonia
Ireland 5,2   8,3 13 14,8 15 14 12,1 10,2 8,9 6,9     Ireland
Greece 7,5   7,9 10,2 14,1 21,3 26,1 27,3 25,9 24,2 23,4     Greece
Spain 10   14,8 19 20,4 23,1 26,2 25,6 23,6 20,8 18,5     Spain
France 7,6   8,5 9,9 9,6 9,9 10,7 10,2 10,5 10,2 9,9     France
Croatia 8,5   8,2 9,2 13 14,1 17,5 17,1 17,8 15,1 12,4     Croatia
Italy 6,8   7 8,4 8,4 9,5 11,4 12,5 12,4 11,7 11,8     Italy
Cyprus 3,6   4 6,1 6,9 9,7 13,8 16,5 16,5 13,3 13,2     Cyprus
Latvia 6,1   11,3 20,4 17,3 15,5 13,9 11,5 10,1 10 9,4     Latvia
Lithuania 4,3   8,1 15,9 17,4 13,7 13,3 11,3 10 8,9 7,6     Lithuania
Luxembourg 4,7   5,5 5,4 4,6 5 5,3 6 6,1 6,5 6,3     Luxembourg
Hungary 7,6   8,4 10,6 11,3 10,9 11 8,7 7,3 6,1 4,3     Hungary
Malta 5,9   6,1 7,1 6,5 6,5 6,3 6,5 6,1 5,1 4,3     Malta
Netherlands 2,8   2,8 4 4,3 4,9 5,8 7 7,2 6,6 5,4     Netherlands
Austria 3,6   4,2 4,8 4,2 4,2 4,7 5,1 5,7 6 5,7     Austria
Poland 7,3   7 9,1 9,7 9,9 10,4 10 8,2 6,9 5,5     Poland
Portugal 7,6   8,1 10,2 11,2 14,6 17,3 15,2 13,6 12,2 10,1     Portugal
Romania 5,8   5,9 7,6 7,4 7,5 6,7 7 6,6 6,7 5,5     Romania
Slovenia 4,4   4,2 6,3 8 8,6 9,7 9,9 9,4 8,3 7,8     Slovenia
Slovakia 9,9   9,3 14,2 14 13,9 14,4 14 12,4 10,7 8,9     Slovakia
Finland 6,2   6,9 8,8 8 7,6 8 8,4 9 9,3 8,8     Finland
Sweden 5,8   7 9 7,8 7,5 8 8 7,6 7,2 6,9     Sweden
United_Kingdom 5,2   6,5 7,7 7,9 8,3 7,7 7,1 5,6 5 4,6     United_Kingdom
Iceland           6,5 5,6 5,3 4,5 3,3 2,9     Iceland
Norway 2,4   2,9 3,4 3,3 3,3 3,5 3,6 3,8 4,5 4,4     Norway
Turkey 8,7   11,2 11,6 9,7 8,2 8,5 9,1 10,3 10,2 11,7     Turkey
United_States 5   7,2 10 9,4 8,5 7,8 6,7 5,6 5 4,7     United_States
Japan 4   4,3 5,2 4,9 4,5 4,3 3,7 3,4 3,3 3,1     Japan
  abr-08   dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18  
Tasa de paro al final de cada año según Eurostat

2.-Seguridad Social:

(subir)
Número de afiliados a la Seguridad Social (al final de cada mes) desde 1982
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1982 10.502.499 10.543.143 10.587.169 10.604.946 10.712.095 10.745.844 10.760.887 10.758.372 10.728.649 10.712.266 10.694.039 10.536.760 1982
1983 10.424.351 10.441.250 10.461.528 10.464.696 10.524.241 10.569.285 10.605.112 10.625.865 10.591.452 10.566.828 10.562.731 10.556.470 1983
1984 10.516.056 10.513.334 10.517.909 10.511.478 10.564.050 10.602.072 10.628.435 10.643.126 10.603.769 10.546.302 10.515.587 10.509.584 1984
1985 10.457.427 10.433.801 10.422.962 10.453.069 10.498.582 10.544.635 10.599.491 10.652.048 10.634.580 10.624.052 10.628.805 10.613.294 1985
1986 10.535.921 10.578.729 10.613.721 10.682.416 10.785.419 10.869.575 10.948.422 10.965.791 10.932.418 10.930.788 10.935.689 10.907.708 1986
1987 10.807.519 10.867.059 10.900.978 10.975.483 11.110.012 11.189.701 11.266.474 11.305.724 11.279.862 11.276.173 11.296.249 11.291.912 1987
1988 11.206.333 11.336.356 11.393.200 11.533.091 11.601.273 11.679.244 11.765.713 11.761.732 11.737.438 11.740.477 11.781.635 11.776.915 1988
1989 11.712.565 11.807.078 11.885.977 11.980.998 12.087.297 12.208.350 12.297.521 12.310.817 12.311.381 12.303.097 12.328.149 12.303.372 1989
1990 12.230.951 12.298.546 12.374.897 12.415.897 12.518.699 12.607.242 12.652.873 12.649.947 12.617.564 12.587.607 12.624.847 12.587.743 1990
1991 12.501.674 12.547.095 12.567.762 12.602.481 12.661.156 12.725.857 12.781.785 12.768.997 12.688.284 12.646.957 12.673.640 12.614.033 1991
1992 12.491.520 12.551.121 12.542.081 12.584.150 12.657.807 12.690.042 12.743.734 12.670.684 12.504.587 12.403.637 12.342.029 12.244.737 1992
1993 12.083.313 12.070.976 12.032.009 12.090.635 12.195.596 12.206.279 12.279.421 12.198.455 12.088.252 12.031.848 12.002.182 11.914.195 1993
1994 11.761.540 11.832.799 11.910.527 11.935.709 12.026.413 12.115.847 12.226.354 12.188.397 12.134.593 12.125.684 12.177.939 12.109.602 1994
1995 12.060.716 12.111.565 12.201.267 12.246.742 12.351.305 12.401.458 12.488.895 12.434.472 12.389.860 12.339.982 12.371.580 12.293.553 1995
1996 12.232.497 12.288.704 12.338.650 12.402.766 12.504.922 12.601.596 12.696.837 12.641.235 12.597.193 12.594.863 12.638.085 12.534.661 1996
1997 12.501.827 12.588.418 12.700.021 12.813.012 12.922.175 13.028.185 13.137.213 13.087.637 13.086.908 13.114.595 13.176.014 13.029.432 1997
1998 13.059.441 13.183.323 13.320.707 13.422.408 13.570.720 13.692.489 13.766.960 13.709.300 13.775.995 13.834.276 13.940.528 13.816.294 1998
1999 13.833.883 13.960.068 14.015.664 14.171.127 14.339.430 14.416.318 14.615.953 14.438.307 14.484.328 14.622.016 14.663.586 14.578.326 1999
2000 14.560.936 14.693.970 14.800.363 14.941.130 15.049.683 15.127.020 15.274.812 15.144.226 15.295.859 15.265.933 15.364.569 15.236.218 2000
2001 15.204.072 15.349.934 15.514.507 15.556.128 15.679.793 15.827.451 15.844.140 15.676.271 15.756.672 15.765.273 15.876.290 15.748.752 2001
2002 15.727.566 15.822.158 15.912.352 16.023.487 16.154.714 16.290.434 16.326.631 16.276.570 16.187.368 16.236.870 16.369.029 16.188.390 2002
2003 16.215.761 16.335.717 16.455.090 16.559.933 16.707.449 16.734.941 16.817.780 16.660.731 16.680.559 16.738.305 16.866.901 16.589.561 2003
2004 16.713.457 16.839.767 16.894.920 16.998.997 17.135.324 17.156.672 17.280.888 17.073.043 17.143.750 17.264.420 17.318.242 17.161.920 2004
2005 17.188.173 17.290.315 17.383.847 17.576.953 17.789.125 17.942.395 18.157.011 17.968.476 18.094.408 18.194.803 18.283.385 18.156.182 2005
2006 18.123.841 18.238.966 18.360.036 18.559.178 18.640.331 18.642.858 18.771.167 18.583.552 18.814.068 18.767.751 18.884.115 18.770.259 2006
2007 18.757.058 18.871.589 19.085.110 19.109.008 19.234.065 19.358.772 19.302.685 19.047.968 19.307.990 19.232.271 19.325.697 19.195.755 2007
2008 19.111.058 19.176.237 19.224.988 19.251.454 19.384.100 19.184.842 19.169.826 19.055.340 18.837.302 18.706.423 18.659.607 18.305.613 2008
2009 18.150.678 18.075.777 17.967.287 17.955.064 18.100.171 17.917.981 17.958.362 17.796.399 17.791.858 17.870.659 17.777.153 17.640.018 2009
2010 17.546.714 17.550.412 17.479.448 17.604.183 17.699.572 17.587.252 17.795.844 17.509.439 17.554.774 17.636.975 17.539.607 17.478.095 2010
2011 17.276.530 17.298.626 17.325.400 17.498.964 17.497.250 17.362.369 17.591.403 17.287.084 17.255.382 17.206.525 17.204.030 17.111.792 2011
2012 16.819.725 16.809.794 16.885.759 16.863.390 16.893.799 16.966.420 16.875.350 16.682.422 16.793.649 16.557.981 16.381.817 16.332.488 2012
2013 16.083.780 16.094.638 16.169.814 16.198.707 16.281.979 16.346.688 16.284.726 16.271.446 16.240.307 16.190.225 16.311.593 16.258.042 2013
2014 16.101.625 16.168.480 16.269.721 16.420.853 16.643.364 16.555.787 16.605.097 16.611.116 16.565.854 16.575.092 16.731.207 16.651.884 2014
2015 16.589.693 16.705.373 16.826.434 16.980.815 17.248.257 17.075.015 17.127.907 16.983.302 17.072.551 17.209.036 17.208.793 17.180.590 2015
2016 17.112.224 17.136.666 17.263.972 17.536.670 17.598.891 17.569.069 17.805.680 17.452.444 17.603.313 17.666.175 17.734.106 17.741.897 2016
2017 17.603.834 17.728.907 17.852.833 18.184.000 18.261.899 18.196.843 18.276.939 18.040.192 18.400.140       2017
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  
Número de afiliados a la Seguridad Social (al final de cada mes) desde 1982

 

3.-EPA:

(subir)
Según la EPA (datos trimestrales)
  Parados (miles) Tasa de paro   Ocupados (miles)  
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
1976 589 628 1976 4,41 4,72 1976     12.777,3 12.668,8 1976
1977 654,1 631,4 710,8 760,1 1977 4,93 4,78 5,34 5,69 1977 12.615,6 12.580,3 12.590,1 12.591,6 1977
1978 862 877,6 942,6 1.016,3 1978 6,47 6,61 7,07 7,62 1978 12.471,1 12.401,6 12.394,5 12.325,4 1978
1979 1.087,8 1.086,5 1.169,5 1.279,5 1979 8,13 8,17 8,72 9,52 1979 12.287,3 12.212,7 12.247,4 12.162,4 1979
1980 1.428,2 1.487,5 1.541,6 1.674,0 1980 10,63 11,12 11,48 12,43 1980 12.013,3 11.892,7 11.883,1 11.790,5 1980
1981 1.800,2 1.829,2 1.905,0 2.031,9 1981 13,38 13,64 14,11 14,99 1981 11.655,8 11.579,2 11.597,0 11.521,3 1981
1982 2.105,3 2.077,6 2.178,5 2.286,0 1982 15,51 15,33 15,93 16,61 1982 11.469,3 11.477,4 11.500,8 11.477,8 1982
1983 2.373,6 2.318,4 2.384,3 2.501,1 1983 17,28 16,88 17,18 17,97 1983 11.362,9 11.415,8 11.494,1 11.414,0 1983
1984 2.723,2 2.722,6 2.779,8 2.948,4 1984 19,6 19,67 19,97 21,08 1984 11.172,2 11.119,3 11.143,5 11.040,2 1984
1985 3.007,0 3.003,7 2.985,2 3.024,4 1985 21,5 21,53 21,3 21,48 1985 10.981,2 10.949,2 11.029,4 11.056,3 1985
1986 3.053,1 2.968,5 2.924,0 2.954,8 1986 21,65 21,02 20,59 20,64 1986 11.049,2 11.151,0 11.275,9 11.359,2 1986
1987 3.027,9 2.959,7 2.964,1 2.955,2 1987 21,01 20,2 19,93 19,75 1987 11.382,9 11.690,3 11.911,9 12.011,1 1987
1988 3.001,1 2.954,7 2.896,5 2.773,6 1988 19,99 19,61 19,04 18,31 1988 12.013,9 12.110,3 12.319,1 12.371,2 1988
1989 2.772,2 2.623,0 2.538,1 2.596,5 1989 18,26 17,26 16,56 16,88 1989 12.407,5 12.571,0 12.792,7 12.781,7 1989
1990 2.584,4 2.503,6 2.454,1 2.499,8 1990 16,76 16,25 15,85 16,09 1990 12.837,5 12.906,8 13.033,6 13.041,8 1990
1991 2.500,7 2.466,8 2.560,2 2.653,0 1991 16,11 15,88 16,33 16,93 1991 13.025,4 13.067,6 13.120,2 13.015,1 1991
1992 2.719,8 2.775,7 2.877,1 3.161,0 1992 17,4 17,71 18,27 20,03 1992 12.909,4 12.893,3 12.869,8 12.616,8 1992
1993 3.414,3 3.510,2 3.653,6 3.817,0 1993 21,69 22,17 22,87 23,83 1993 12.327,0 12.323,6 12.321,3 12.203,3 1993
1994 3.932,9 3.895,5 3.835,2 3.856,7 1994 24,55 24,22 23,8 23,9 1994 12.088,6 12.186,1 12.277,8 12.278,0 1994
1995 3.794,1 3.668,1 3.689,7 3.710,4 1995 23,49 22,7 22,65 22,76 1995 12.359,6 12.494,8 12.603,8 12.590,0 1995
1996 3.735,3 3.641,9 3.609,0 3.598,9 1996 22,83 22,17 21,72 21,6 1996 12.626,7 12.787,1 13.007,8 13.064,4 1996
1997 3.552,3 3.469,9 3.427,3 3.406,8 1997 21,3 20,72 20,31 20,11 1997 13.126,5 13.275,5 13.445,8 13.534,5 1997
1998 3.282,4 3.177,0 3.150,0 3.097,8 1998 19,41 18,7 18,32 17,99 1998 13.632,9 13.814,2 14.047,6 14.122,0 1998
1999 2.888,7 2.661,9 2.659,0 2.679,3 1999 16,78 15,4 15,19 15,19 1999 14.324,3 14.626,4 14.848,8 14.959,8 1999
2000 2.624,8 2.459,6 2.455,6 2.445,4 2000 14,79 13,74 13,54 13,42 2000 15.119,3 15.440,2 15.681,8 15.782,3 2000
2001 1.948,4 1.855,8 1.869,7 1.943,8 2001 10,94 10,35 10,29 10,63 2001 15.866,3 16.076,3 16.294,3 16.348,2 2001
2002 2.136,3 2.092,6 2.180,6 2.211,8 2002 11,57 11,2 11,51 11,62 2002 16.335,6 16.597,2 16.763,1 16.825,4 2002
2003 2.299,5 2.191,2 2.226,0 2.252,1 2003 11,96 11,28 11,31 11,37 2003 16.923,6 17.241,1 17.459,4 17.559,7 2003
2004 2.287,2 2.227,2 2.180,9 2.159,2 2004 11,5 11,08 10,74 10,56 2004 17.600,4 17.865,8 18.129,1 18.288,1 2004
2005 2.099,0 1.944,7 1.765,0 1.841,3 2005 10,19 9,33 8,42 8,7 2005 18.492,7 18.894,9 19.191,1 19.314,3 2005
2006 1.935,8 1.837,0 1.765,0 1.810,6 2006 9,07 8,53 8,15 8,3 2006 19.400,1 19.693,1 19.895,6 20.001,8 2006
2007 1.856,1 1.760,0 1.791,9 1.927,6 2007 8,47 7,95 8,03 8,6 2007 20.069,2 20.367,3 20.510,6 20.476,9 2007
2008 2.174,2 2.381,5 2.598,8 3.207,9 2008 9,63 10,44 11,33 13,91 2008 20.402,3 20.425,1 20.346,3 19.856,8 2008
2009 4.010,7 4.137,5 4.123,3 4.326,5 2009 17,36 17,92 17,93 18,83 2009 19.090,8  18.945,0 18.870,2 18.645,9 2009
2010 4.612,7 4.645,5 4.574,7 4.696,6 2010 20,05 20,09 19,79 20,33 2010 18.394,2 18.476,9 18.547,8 18.408,2 2010
2011 4.910,2 4.833,7 4.978,3 5.273,6 2011 21,29 20,89 21,52 22,85 2011 18.151,7 18.303,0 18.156,3 17.807,5 2011
2012 5.639,5 5.693,1 5.778,1 5.965,4
2012 24,44 24,63 25,02 26,02 2012 17.433,2 17.417,3 17.320 16.957,1 2012
2013 6.202,7 5.977,5 5.904,7 5.896,3 2013 27,16 26,26 25,98 26,03 2013 16.634,7 16.783,8 16.784,0 16.758,0 2013
2014 5.933,0 5.623 5.427,7 5.457,7 2014 25,93 24.47 23,67 23,7 2014 16.950,6 17.353 17.504 17.569 2014
2015 5.445 5.149 4.851 4.779,5 2015 23,78 23,37 21,18 20,9 2015 17.454,8 17.866,5 18.048,7 18.094,2 2015
2016 4.791 4.575 4.321 4.238 2016 21 20 18,91 18,63 2016 18.029,6 18.301 18.528 18.508 2016
2017 4.255 3.914 3.732   2017 18,75 17,22 16,38   2017 18.438 18.813 19.049   2017
  Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4   Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4  
Parados (miles) Tasa de paro Ocupados (miles)

(subir)

CCAA: Tasa de paro (EPA)
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Total nacional 22,85 26,02 25,73 23,7 20,9 18,63         Total nacional
Andalucía 31,23 35,86 36,26 34,23 29,83 28,25         Andalucía
Aragón 16,84 18,55 20,59 18,65 14,6 13,53         Aragón
Asturias 18,9 23,76 22,29 20,78 20,33 14,59         Asturias
Balears 25,2 24,3 22,72 18,88 17,02 13,8         Balears
Canarias 30,93 32,96 33,09 31,08 26,75 24,9         Canarias
Cantabria 15,93 19,22 19,81 18,42 17,71 12,89         Cantabria
Castilla y León 17,16 20,76 22,02 20,28 17,58 14,81         Castilla y León
Castilla - La Mancha 24,45 30,02 28,99 28,5 24,97 22,14         Castilla - La Mancha
Cataluña 20,5 23,94 21,87 19,88 17,73 14,85         Cataluña
Comunidad Valenciana 25,45 28,1 27,15 23,48 21,45 19,15         Comunidad Valenciana
Extremadura 28,59 34,06 32,4 29,96 28,07 28,31         Extremadura
Galicia 18,3 21,28 21,88 20,87 17,74 16,29         Galicia
Madrid 18,51 19,88 20,45 18 16,51 14,6         Madrid
Murcia 26,77 29,59 28,5 27,26 23,51 18,58         Murcia
Navarra 13,82 17,15 16,44 14,92 13,53 10,01         Navarra
País Vasco 12,61 15,93 16,58 16,6 12,89 12,27         País Vasco
Rioja (La) 18,7 18,73 20,24 17,17 13,97 10,9         Rioja (La)
Ceuta 29,16 37,84 36,78 32,46 23,25 22,39         Ceuta
Melilla 28,13 28,31 33,79 29,52 32,64 27,38         Melilla
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Total nacional 10,63 11,62 11,37 10,56 8,7 8,3 8,6 13,91 18,83 20,33 Total nacional
Andalucía 19,2 20,34 18,43 16,07 13,83 12,22 13,99 21,78 26,33 28,35 Andalucía
Aragón 5,12 6,52 6,42 5,52 5,65 5,01 5,09 9,57 13,29 16,06 Aragón
Asturias 6,8 9,93 9,99 10,36 9,56 9,18 8,12 9,95 14,24 16,67 Asturias
Balears 4,92 8,57 9,87 8,02 7,48 6,17 9,01 12,32 19,54 22,23 Balears
Canarias 10,94 11,29 12,17 10,76 10,67 11,48 11,02 21,18 26,91 28,96 Canarias
Cantabria 8,85 10,68 10,32 11,26 8,1 6 4,63 8,9 12,63 14,93 Cantabria
Castilla y León 10,16 10,15 11,01 10,54 8,54 7,47 6,99 11,22 14,15 15,78 Castilla y León
Castilla - La Mancha 9,14 9,78 9,78 10,26 9,39 8,04 7,95 14,9 19,23 21,33 Castilla - La Mancha
Cataluña 8,94 10,4 9,57 9,37 6,64 6,68 6,63 11,82 17,01 17,98 Cataluña
Comunidad Valenciana 9,3 10,79 10,73 10,07 8,01 8,48 9,03 14,85 22,56 22,91 Comunidad Valenciana
Extremadura 14,15 19,03 17,19 17,65 15,31 12,94 14,65 17,96 21,26 23,9 Extremadura
Galicia 10,57 11,99 13,5 12,57 9,13 8,05 7,47 9,74 12,88 15,69 Galicia
Madrid 7,59 7 7,16 6,91 5,92 6,49 6,38 10,15 14,68 15,75 Madrid
Murcia 11,06 11,45 10,71 9,86 7,42 7,91 8,27 15,53 22,47 24,98 Murcia
Navarra 4,63 5,4 6,11 5,14 5,95 4,58 4,27 8,12 10,53 11,64 Navarra
País Vasco 9,74 9,54 9,84 9,17 6,4 6,68 5,73 8,32 11,75 10,89 País Vasco
Rioja (La) 4,73 5,75 6,43 4,4 6,53 7,04 5,63 9,75 13,67 15,68 Rioja (La)
Ceuta         17,58 14,16 19,15 16,32 24,57 24,82 Ceuta
Melilla         11,83 9,73 17,52 16,87 21,68 26,06 Melilla
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
                       
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  
Total nacional 16,93 20,03 23,83 23,9 22,76 21,6 20,11 17,99 15,19 13,42 Total nacional
Andalucía 26,63 30,74 34,08 34,9 34,04 31,8 31,66 28,84 26,33 22,75 Andalucía
Aragón 10,94 13,95 18,05 17,4 16,01 14,57 13,01 11,06 8,17 7,41 Aragón
Asturias 15,47 17,69 21,55 22,47 18,64 20,41 20,24 17,72 18,07 16,36 Asturias
Balears 10,53 13,36 20,23 17,89 14,68 12,71 11,37 11,49 7,85 7,4 Balears
Canarias 25,66 25,56 28,03 24,44 23,43 20,55 18,65 16,87 13,82 11,94 Canarias
Cantabria 17,71 17,94 21,52 20,72 23,5 23,4 20,29 16,41 14,54 13,81 Cantabria
Castilla y León 15,73 18,59 20,61 21,31 20,47 19,37 19,37 17,28 14,51 13,16 Castilla y León
Castilla - La Mancha 13,24 16,41 20,54 19,15 20,03 18,88 17,87 16,42 14,55 12,77 Castilla - La Mancha
Cataluña 12,7 15,51 21,33 21,31 19,86 18,74 16,18 13,75 10,25 8,86 Cataluña
Comunidad Valenciana 15,73 20,35 24,1 23,93 21,46 20,6 17,95 15,14 13,22 11,34 Comunidad Valenciana
Extremadura 25,88 25,54 30,8 32,07 31,09 30,71 29,85 29,38 24,49 23,19 Extremadura
Galicia 12,8 17,24 19,26 19,38 18,41 19,06 17,36 17,07 16,03 14,31 Galicia
Madrid 12,72 15,47 19,57 20,64 20,75 19,81 18,05 16,21 12,05 11,39 Madrid
Murcia 19,97 22,55 25,92 24,43 21,97 22,54 19,08 17,19 13,05 12,36 Murcia
Navarra 10,58 12,28 14,06 14,76 13,22 11,42 10,02 10,72 6,96 5,64 Navarra
País Vasco 18,05 21,87 24,45 23,99 22,24 19,51 19,09 15,55 13,45 11,9 País Vasco
Rioja (La) 11,38 14,33 15,46 16,77 14,8 13,45 10,84 10,55 8,91 7,3 Rioja (La)
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  
                       
  1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990  
Total nacional 14,99 16,61 17,97 21,08 21,48 20,64 19,75 18,31 16,88 16,09 Total nacional
Andalucía 20,3 20,57 23,98 29,95 30,83 30,63 30,16 27,86 27,26 25,88 Andalucía
Aragón 13,2 12,1 14,89 15,6 16,42 14,88 14,52 13,82 11,93 9,11 Aragón
Asturias 12,83 13,86 13,47 17,15 18,61 19,21 20,25 17,92 18,89 16,95 Asturias
Balears 11,2 14,01 14,92 13,47 14,84 16,51 13,02 10,02 11,62 11,75 Balears
Canarias 17,66 18,01 19,44 24,08 24,45 25,3 21,71 21,38 20,58 22,91 Canarias
Cantabria 11,43 11,98 14,36 14,99 16,57 18,15 19,02 19,51 16,26 16,5 Cantabria
Castilla y León 11,45 12,51 13,78 17,13 18,53 17,5 16,41 16,88 15,61 15,06 Castilla y León
Castilla - La Mancha 14,34 12,99 14,13 16,64 15,16 15,32 14,32 14,49 14,18 12,7 Castilla - La Mancha
Cataluña 16,97 20,65 21,69 22,29 21,93 20,64 19,43 17,31 13,62 12,55 Cataluña
Comunidad Valenciana 14,94 18 17,79 21,23 19,68 18,81 18,33 15,79 15,12 13,99 Comunidad Valenciana
Extremadura 17,59 17,44 15,99 26,96 26,21 26,72 26,74 25,36 26,72 23,69 Extremadura
Galicia 6,57 8,7 10,81 12,68 13 13,24 12,01 12,33 11,75 12,33 Galicia
Madrid 14,6 15,62 17,98 20,88 22,27 17,83 16,88 14,3 12,33 11,4 Madrid
Murcia 12,74 16,74 14,3 18,56 19,19 20,33 17,09 16,41 15,98 15,17 Murcia
Navarra 13,14 14,7 15,52 16,89 19 17,67 17,18 14,36 11,96 11,71 Navarra
País Vasco 17,23 19,29 19,56 22,18 22,69 22,5 21,42 21,03 18,67 18,86 País Vasco
Rioja (La) 8,34 11,31 10,58 14,97 17 15,21 12,67 12,47 9,35 9,3 Rioja (La)
  1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990  
CCAA: Tasa de paro (EPA)

(subir)

CCAA: Tasa de paro de menores de 25 años (EPA)
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Total nacional 48,56 55,13 54,89 51,8 46,24 42,92         Total nacional
Andalucía 55,09 65,11 64,07 58,97 55,44 57,79         Andalucía
Aragón 35,62 45,9 50,04 48,26 33,67 38,97         Aragón
Asturias 52,56 53,38 47,93 45,52 45,22 35         Asturias
Balears 51,81 57,02 46,76 44,07 44,66 39,98         Balears
Canarias 49,11 70,3 62,11 59 48,87 50,57         Canarias
Cantabria 42,77 41,55 54,03 47,62 39,76 30,45         Cantabria
Castilla y León 42,91 48,14 50,2 53,52 44,31 34,83         Castilla y León
Castilla - La Mancha 48,49 58,02 58,21 62,32 54,14 50,84         Castilla - La Mancha
Cataluña 47,93 52,14 48,92 45,93 39,03 32,28         Cataluña
Comunidad Valenciana 54,39 49,55 58,69 50,19 46,38 46,16         Comunidad Valenciana
Extremadura 53,88 61,13 55,5 56,63 54,49 51,99         Extremadura
Galicia 38,12 48,4 50,14 50 42,49 36,63         Galicia
Madrid 43,63 49,4 51,18 46,37 41,68 37,9         Madrid
Murcia 51,14 55,56 50,57 58,42 50,24 44,34         Murcia
Navarra 33,36 50,94 44,69 39,1 46,45 26,47         Navarra
País Vasco 36,13 45,99 47,72 43,2 41,07 31,25         País Vasco
Rioja (La) 44,78 36,25 48,33 42,38 32,35 22,37         Rioja (La)
Ceuta 61,06 70,61 71,2 71,6 74,93 59,84         Ceuta
Melilla 75,73 39,65 68,06 74,55 67,89 68,12         Melilla
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
                       
Total nacional 21,3 23,22 22,96 21,4 18,57 17,84 18,8 29,16 39,07 42,8 Total nacional
Andalucía 31,56 33,73 30,57 25,7 24,04 20,79 24,33 38,22 45,47 49,57 Andalucía
Aragón 10,89 15,45 14,33 13,37 14,43 10,18 13,87 24,76 31,24 33,66 Aragón
Asturias 18,17 23 25,48 26,89 24,85 17,93 18,26 23,71 36,35 44,05 Asturias
Balears 5,3 17,49 20,43 16,5 15,7 15,23 18,56 22,77 37,09 45,29 Balears
Canarias 21,15 18,44 23,58 25,35 20,94 23,64 20,9 36,42 49,41 48,37 Canarias
Cantabria 14,5 26,36 19,45 20,19 18,87 15,84 10,64 23,74 36,05 41,54 Cantabria
Castilla y León 24,87 25 24,3 22,91 19,84 15,64 18,3 25,5 33,04 35,43 Castilla y León
Castilla - La Mancha 18,08 17,13 17,69 18,58 19,37 14,68 15,95 31,54 36,97 43,69 Castilla - La Mancha
Cataluña 17,87 21,01 21,47 19,23 15,68 14,92 13,89 26,52 38,18 39,72 Cataluña
Comunidad Valenciana 18,84 22,39 17,62 23,07 17,25 17,8 20,41 29,8 41,79 46,22 Comunidad Valenciana
Extremadura 25,3 33,81 28,52 27,61 28,14 23 27,72 35,87 41,99 48,81 Extremadura
Galicia 22,76 24,47 25,7 24,58 18,22 16,84 17,52 23,83 31,51 36,22 Galicia
Madrid 18,92 15,55 20 16,13 12,63 17,36 16,44 22,5 33,96 39,66 Madrid
Murcia 19,35 20,41 20,57 18,35 16,12 17,52 17,68 26,1 37,68 44,24 Murcia
Navarra 12,2 11,41 16,85 12,42 17,03 12,36 8,31 23,74 26,82 29,42 Navarra
País Vasco 21,93 24,01 24,18 21,08 17,78 21,14 17,46 22,23 36,42 30,08 País Vasco
Rioja (La) 9,19 10,88 17,35 12,95 17,51 22,45 16,29 28,53 36,81 40,42 Rioja (La)
