Cosa Pública

Datos del número de Extranjeros en España

Fuentes:INE, SS, INEM y Eurostat (actualizado el 3/2/2016)

Volver a los gráficos

Indice:

  1. Número de afiliados Extranjeros a la Seguridad Social desde 1999
  2. Número de Extranjeros Parados Registrados según el INEM
  3. Número de Extranjeros el 1/1/2010, el 1/1/2009 y el 1/1/2008
  4. Evolución del número de Extranjeros
  5. Número de Extranjeros en España el 1/1/2009 por países y edad

nota: El fondo amarillo de los datos cambia de tono con el cambio de presidente de Gobierno: Suarez (julio 1976), Calvo Sotelo (febrero 1981), Felipe González (dic 1982), Aznar (mayo 1996) y Zapatero (abril 2004).

1.- Número de afiliados Extranjeros a la Seguridad Social desde 1999(subir)

Número de afiliados Extranjeros a la Seguridad Social (al final de cada mes) desde 1999
VARONES + HEMBRAS
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
1999 - - - - - - - - - - - 334.976 1999
2000 338.287 347.631 357.544 371.172 389.258 402.540 413.604 418.938 436.802 444.880 457.305 454.571 2000
2001 469.146 489.025 509.893 527.768 553.821 572.799 574.586 574.419 592.795 600.332 613.235 607.074 2001
2002 625.027 649.958 677.890 717.024 764.005 794.425 809.132 814.538 826.117 835.479 852.384 831.658 2002
2003 848.491 865.790 892.454 915.184 943.036 951.527 947.254 939.994 950.413 955.181 963.055 925.280 2003
2004 951.470 975.989 1.004.073 1.031.473 1.064.339 1.074.434 1.067.310 1.057.629 1.077.829 1.095.205 1.102.263 1.076.744 2004
2005 1.097.191 1.121.419 1.154.573 1.232.348 1.364.003 1.495.476 1.590.187 1.633.911 1.701.634 1.720.871 1.733.465 1.688.598 2005
2006 1.696.117 1.721.765 1.756.429 1.803.323 1.850.409 1.869.537 1.868.358 1.848.494 1.885.018 1.864.751 1.880.700 1.823.973 2006
2007 1.847.442 1.876.400 1.927.347 1.947.808 1.994.405 2.034.750 2.015.397 1.986.409 2.036.582 2.021.166 2.038.124 1.981.106 2007
2008 2.003.839 2.041.330 2.073.658 2.100.247 2.145.901 2.128.385 2.115.622 2.095.002 2.061.696 2.005.977 1.974.987 1.882.224 2008
2009 1.873.630 1.868.010 1.865.570 1.878.737
1.922.360
1.909.827 1.904.033 1.889.962 1.887.956 1.875.892 1.848.150 1.811.850
2009
2010 1.809.644 1.814.733 1.817.416
1.846.660 1.882.133 1.875.056 1.887.616 1.849.509 1.856.672 1.844.818 1.812.807 1.792.508 2010
2011 1.873.630 1.873.630 1.769.667 1.814.397 1.839.199 1.826.989 1.836.782 1.800.472 1.791.280 1.751.210 1.739.679 1.715.217 2011
2012 1.692.152 1.664.028 1.693.611 1.700.923 1.723.431 1.755.096 1.741.678 1.721.486 1.721.489 1.663.056 1.644.126 1.624.900 2012
2013 1.585.473 1.587.619 1.609.969 1.618.261 1.630.358 1.630.477 1.609.153 1.594.401 1.588.603 1.542.905 1.540.728 1.525.676 2013
2014 1.503.940 1.515.407 1.532.663 1.570.510 1.608.953 1.587.952 1.576.980 1.573.949 1.567.472 1.536.769 1.554.418 1.529.345 2014
2015 1.516.324 1.536.689 1.572.534 1.613.280 1.671.038 1.643.139 1.634.709 1.622.245 1.631.039 1.627.928 1.618.908 1.606.345 2015
2016 1.602.916                       2016
VARONES
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
1999 - - - - - - - - - - - 216.194 1999
2000 219.693 226.263 232.411 240.636 253.221 263.141 269.426 273.092 286.214 292.231 301.005 296.658 2000
2001 308.853 321.876 334.803 345.904 363.369 376.386 376.057 375.554 390.789 397.904 406.470 398.553 2001
2002 414.298 429.715 445.378 469.525 497.258 517.269 522.321 521.222 533.497 539.921 551.570 531.086 2002
2003 549.053 559.984 574.392 585.704 602.838 610.075 606.062 599.801 614.053 618.489 623.013 589.645 2003
2004 616.313 628.051 640.411 654.904 674.022 683.284 677.254 669.735 691.149 700.033 706.065 681.486 2004
2005 699.870 711.318 726.204 766.030 837.832 910.936 955.854 978.087 1.026.665 1.039.580 1.049.974 1.011.332 2005
2006 1.028.390 1.048.508 1.070.807 1.096.619 1.127.772 1.138.645 1.128.646 1.113.781 1.146.965 1.140.769 1.155.208 1.105.075 2006
2007 1.137.763 1.159.465 1.187.560 1.197.061 1.227.604 1.250.158 1.229.871 1.206.980 1.246.278 1.245.996 1.256.957 1.202.759 2007
2008 1.233.149 1.246.601 1.254.293 1.261.139 1.284.694 1.276.910 1.259.227 1.235.932 1.222.561 1.185.142 1.162.167 1.088.065 2008
2009 1.091.522 1.081.743 1.069.073 1.068.691 1.093.737 1.093.087 1.083.533 1.072.830 1.077.587 1.070.871 1.056.381 1.023.729
2009
2010 1.030.310 1.029.373 1.021.271 1.033.794 1.053.402 1.053.945 1.055.720 1.033.906 1.045.509 1.037.054 1.024.262 1.008.336 2010
2011 996.206 989.809 987.447 1.004.879 1.023.361 1.019.804 1.016.528 997.721 997.642 971.791 969.641
952.659 2011
2012 930.565 923.585 927.996 931.077 947.601 950.517 933.835 920.835 919.302 885.509 879.780 863.313 2012
2013 841.828 838.154 844.310 848.979 855.654 858.575 845.108 836.179 841.698 816.020 820.919 814.146 2013
2014 805.765 807.395 808.797 829.044 858.817 848.196 838.901 836.603 842.666 827.114 845.223 827.326 2014
2015 821.624 831.455 846.937 870.261 908.008 893.974 885.264 880.432 891.245 890.308 893.850 882.850 2015
2016 880.743                       2016
HEMBRAS
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
1999 - - - - - - - - - - - 118.604 1999
2000 118.422 121.201 124.972 130.381 135.883 139.251 144.032 145.706 150.451 152.515 156.165 157.780 2000
2001 160.163 167.019 174.962 181.721 190.321 196.285 198.408 198.750 201.897 202.321 206.659 208.414 2001
2002 210.624 220.137 232.411 247.397 266.654 277.063 286.720 293.222 292.527 295.464 300.723 300.543 2002
2003 299.412 305.783 318.039 329.457 340.174 341.429 341.168 340.169 336.337 336.666 340.016 335.610 2003
2004 335.133 347.915 363.638 376.547 390.297 391.131 390.040 387.880 386.666 395.158 396.183 395.232 2004
2005 397.305 410.085 428.354 466.302 526.153 584.521 634.314 655.804 674.948 681.272 683.474 677.248 2005
2006 667.712 673.243 685.609 706.693 722.626 730.879 739.700 734.701 738.041 723.972 725.481 718.889 2006
2007 709.668 716.924 739.779 750.737 766.793 784.583 785.516 779.419 790.295 775.160 781.157 778.338 2007
2008 770.678 794.716 819.351 839.093 861.168 851.431 856.335 858.999 839.055 820.757 812.814 794.149 2008
2009 782.090 786.244 796.467 810.046 828.623 816.740 820.500 817.132 810.369 805.021 791.769 788.121 2009
2010 779.334 785.360 796.145 812.866 828.731 821.111 831.896 815.603 811.163 807.764 788.545 784.172 2010
2011 765.783 769.348 782.220 809.518 815.838 807.185 820.254 802.751 793.638 779.419 770.038
762.558 2011
2012 761.587 740.443 765.615 769.846 775.830 804.579 807.843 800.651 802.187 777.547 764.346 761.587 2012
2013 743.645 749.465 765.659 769.282 774.704 771.902 764.045 758.222 746.905 726.885 719.809 711.530 2013
2014 698.175 708.012 723.866 741.466 750.136 739.756 738.079 737.346 724.806 709.654 709.195 702.019 2014
2015 694.700 705.234 725.597 743.019 763.030 749.165 749.445 741.813 739.794 737.620 725.058 723.495 2015
2016 722.173                       2016
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

2.- Número de Extranjeros Parados Registrados según el INEM(subir)

Número de Extranjeros Parados Registrados según el INEM
VARONES + HEMBRAS
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
2005 124.930 122.789 123.960 119.618 106.425 104.728 109.432 114.096 120.564 132.799 145.809 153.480 2005
2006 161.169 164.655 157.027 141.939 128.989 127.327 133.109 137.640 139.637 148.027 161.357 170.150 2006
2007 173.824 167.934 162.435 154.139 148.792 148.554 158.047 167.759 170.581 181.820 198.354 211.964 2007
2008 240.707 258.365 240.111 246.066 248.827 258.800 266.458 280.298 298.870 337.493 379.640 410.960 2008
2009 449.505 473.091 496.778 500.017 492.491 485.043 482.108 488.570
501.318
529.227
551.306
566.517
2009
2010 584.453
603.719 616.320
612.919 596.886
583.927 569.615 568.859 573.210 593.066 606.326 605.838 2010
2011 619.276 631.366 642.893 631.177 613.547 602.794 593.149 584.605 591.114 615.765 625.429 625.903 2011
2012 641.028 655.587 655.249 645.064 626.397 609.498 594.756 585.164 588.069 605.959 616.416 612.050 2012
2013 622.479 628.070 624.383 612.587 589.111 574.239 558.715 547.469 547.616 559.921 567.794 555.728 2013
2014 569.636 576.162 580.761 562.665 243.976 238.555 518.566 508.422 509.817 529.321 533.017 530.991 2014
2015 543.199 546.229 538.304 518.769 495.712 487.274 470.863 464.171 466.378 486.630 493.551 487.217 2015
2016 488.985 491.290                     2016
VARONES
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
2005 66.231 63.240 63.687 59.938 51.938 51.177 56.341 60.600 61.837 68.207 74.046 81.598 2005
2006 84.077 84.290 77.861 70.681 63.325 63.526 69.734 74.698 72.883 75.976 82.179 92.159 2006
2007 90.271 84.589 80.382 77.153 74.805 77.040 87.315 97.124 95.459 99.501 109.032 123.018 2007
2008 137.001 146.456 139.807 145.705 150.236 160.568 169.882 183.209 192.733 216.706 244.174 271.521 2008
2009 292.284 305.326 319.091 322.286 316.070 311.209 310.989 315.972 318.652 332.400 343.847 359.074 2009
2010 367.527 376.953 383.240 379.320 367.640 359.129 351.569 352.030 348.120 355.646 358.728 361.084 2010
2011 366.423 372.539 377.877 371.566 358.252 352.062 348.347 344.057 342.492 355.520 356.800 359.777 2011
2012 366.887 376.642 376.044 369.450 356.163 347.798 342.528 337.979 336.241 344.773 347.370 347.327 2012
2013 353.431 356.421 354.699 345.988 331.522 322.755 314.826 309.325 304.767 308.976 311.070 305.682 2013
2014 311.526 313.994 316.233 306.175 290.720 284.262 280.011 275.708 271.671 280.473 278.795 279.920 2014
2015 285.895 286.180 281.097 268.271 252.957 250.050 242.329 239.305 235.490 245.394 245.257 244.494 2015
2016 244.592 245.479                     2016
HEMBRAS
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
2005 58.699 59.549 60.273 59.680 54.487 53.551 53.091 53.496 58.727 64.592 71.763 71.882 2005
2006 77.092 80.365 79.166 71.258 65.664 63.801 63.375 62.942 66.754 72.051 79.178 77.991 2006
2007 83.553 83.345 82.053 76.986 73.987 71.514 70.732 70.635 75.122 82.319 89.322 88.946 2007
2008 103.706 111.909 100.304 100.361 98.591 98.232 96.576 97.089 106.137 120.787 135.466 139.439 2008
2009 157.221 167.765 177.687 177.731 176.421 173.834 171.119 172.598 182.666 196.827 207.459 207.443 2009
2010 216.926 226.766 233.080 233.599 229.246 224.798 218.046 216.829 225.090 237.420 247.598 244.754 2010
2011 252.853 258.827 265.016 259.611 255.295 250.732 244.802 240.548 248.622 260.245 268.629 266.126 2011
2012 274.141 278.945 279.205 275.614 270.234 261.700 252.228 247.185 251.828 261.186 269.046 264.723 2012
2013 269.048 271.649 269.684 266.599 257.589 251.484 243.889 238.144 242.849 250.945 256.724 250.046 2013
2014 258.110 262.168 264.528 256.490 249.822 243.976 238.555 232.714 238.146 248.848 254.222 251.071 2014
2015 257.304 260.049 257.207 250.498 242.755 237.224 228.534 224.866 230.888 241.236 248.294 242.723 2015
2016 244.393 245.811                     2016
AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

3.- Número de Extranjeros el 1/1/2010, el 1/1/2009 y el 1/1/2008(subir)

Inmigrantes en España en las fechas siguientes
  01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012
  Número % Número % Número % Número % Número %
Europa 2.314.425 44% 2.496.891 44% 2.578.971 45% 2.631.278 46% 2.685.079 47%
África 909.757 17% 1.009.169 18% 1.059.369 18% 1.084.793 19% 1.094.426 19%
América Central 172.230 3% 193.842 3% 201.374 4% 207.375 4% 216.622 4%
Améica del Norte 49.620 1% 52.677 1% 54.099 1% 54.903 1% 56.263 1%
América del Sur 1.563.040 30% 1.596.394 28% 1.533.207 27% 1.426.380 25% 1.289.103 23%
Asia 256.728 5% 296.734 5% 317.646 6% 343.731 6% 366.420 6%
Oceanía 2.405 0% 2.434 0% 2.535 0% 2.483 0% 2.570 0%
Apátridas 557 0% 530 0% 533 0% 544 0% 557 0%
Total 5.268.762   5.648.671   5.747.734   5.751.487   5.711.040  

(subir)

  • Diseño: © J. Sevillano